Серия | Игр |
---|---|
Пропустили дома | 5 |
Беспроигрышные в гостях | 3 |
ТМ 2.5 в гостях | 3 |
Не забили везде | 2 |
Не пропустили в гостях | 2 |
ОЗ нет в гостях | 2 |
ОЗ нет везде | 2 |
Статистика по событиям первой полученной матче желтой карточки. - Тханьхоа получил(а) первую ЖК,
- получил соперник,
- ЖК не было.
40% | 55% | 5% |
![]() | ![]() | 44" | ![]() |
![]() | ![]() | 6" | ![]() |
![]() | ![]() | 48" | ![]() |
![]() | ![]() | 48" | ![]() |
![]() | ![]() | 25" | ![]() |
![]() | ![]() | 47" | ![]() |
![]() | ![]() | 18" | ![]() |
![]() | ![]() | 35" | ![]() |
![]() | ![]() | 0-0 | ![]() |
![]() | ![]() | 24" | ![]() |
![]() | ![]() | 73" | ![]() |
![]() | ![]() | 51" | ![]() |
![]() | ![]() | 23" | ![]() |
![]() | ![]() | 70" | ![]() |
![]() | ![]() | 14" | ![]() |
![]() | ![]() | 44" | ![]() |
![]() | ![]() | 51" | ![]() |
![]() | ![]() | 33" | ![]() |
![]() | ![]() | 27" | ![]() |
![]() | ![]() | 15" | ![]() |
В последних 20 играх дома Тханьхоа 8 раз получил(а) первую ЖК во встрече. 11 раз соперник первым нарушал на желтую, 1 раз обошлось без грубых нарушений.
60% | 40% |
![]() | ![]() | 23" | ![]() |
![]() | ![]() | 22" | ![]() |
![]() | ![]() | 27" | ![]() |
![]() | ![]() | 75" | ![]() |
![]() | ![]() | 47" | ![]() |
![]() | ![]() | 2" | ![]() |
![]() | ![]() | 23" | ![]() |
![]() | ![]() | 31" | ![]() |
![]() | ![]() | 68" | ![]() |
![]() | ![]() | 11" | ![]() |
![]() | ![]() | 97" | ![]() |
![]() | ![]() | 33" | ![]() |
![]() | ![]() | 45" | ![]() |
![]() | ![]() | 75" | ![]() |
![]() | ![]() | 12" | ![]() |
![]() | ![]() | 6" | ![]() |
![]() | ![]() | 32" | ![]() |
![]() | ![]() | 30" | ![]() |
![]() | ![]() | 23" | ![]() |
![]() | ![]() | 55" | ![]() |
В последних 20 играх в гостях Тханьхоа 12 раз получил(а) первую ЖК во встрече. 8 раз соперник первым нарушал на желтую, ни одной встречи не обошлось без желтых карточек.
55% | 40% | 5% |
![]() | ![]() | 23" | ![]() |
![]() | ![]() | 44" | ![]() |
![]() | ![]() | 22" | ![]() |
![]() | ![]() | 6" | ![]() |
![]() | ![]() | 27" | ![]() |
![]() | ![]() | 75" | ![]() |
![]() | ![]() | 48" | ![]() |
![]() | ![]() | 48" | ![]() |
![]() | ![]() | 25" | ![]() |
![]() | ![]() | 47" | ![]() |
![]() | ![]() | 2" | ![]() |
![]() | ![]() | 47" | ![]() |
![]() | ![]() | 23" | ![]() |
![]() | ![]() | 31" | ![]() |
![]() | ![]() | 18" | ![]() |
![]() | ![]() | 68" | ![]() |
![]() | ![]() | 35" | ![]() |
![]() | ![]() | 11" | ![]() |
![]() | ![]() | 0-0 | ![]() |
![]() | ![]() | 24" | ![]() |
В последних 20 играх на выезде и дома Тханьхоа 11 раз получил(а) первую ЖК во встрече. 8 раз соперник первым нарушал на желтую, 1 раз обошлось без грубых нарушений.
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.