| Серия | Игр |
|---|---|
| Пропустили в гостях | 14 |
| Пропустили везде | 8 |
| Поражения везде | 5 |
| Пропустили дома | 4 |
| ТБ 2.5 в гостях | 4 |
| ТБ 2.5 везде | 4 |
| Поражения в гостях | 3 |
| Забили везде | 2 |
| ОЗ да везде | 2 |
| Поражения дома | 2 |
Статистика по суммарному количеству забитых мячей обеими командами в матчах с участием Tomas Greig.
- тотал больше,
- меньше,
- равен.
| ТБ 1.5 | ТБ 2 | ТБ 2.5 | ТБ 3 | ТМ 2.5 | ТМ 2 | ТМ 1.5 | ТМ 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В последних 17 играх дома Tomas Greig в сумме с голами соперников пробил(а) тотал больше 2.5 мячей 12 раз, ТМ 2.5 - 5 раз.
| ТБ | Матчей | Вероят. |
|---|---|---|
| 1.5 | 15 из 17 | 88% |
| 2 | 12 из 17 | 70% |
| 2.5 | 12 из 17 | 70% |
| 3 | 8 из 17 | 47% |
| ТМ | Матчей | Вероят. |
|---|---|---|
| 2.5 | 5 из 17 | 29% |
| 2 | 2 из 17 | 11% |
| 1.5 | 2 из 17 | 11% |
| 1 | 0 из 17 | 1% |
| ТБ 1.5 | ТБ 2 | ТБ 2.5 | ТБ 3 | ТМ 2.5 | ТМ 2 | ТМ 1.5 | ТМ 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В последних 14 играх в гостях Tomas Greig в сумме с голами соперников пробил(а) тотал больше 2.5 мячей 9 раз, ТМ 2.5 - 5 раз.
| ТБ | Матчей | Вероят. |
|---|---|---|
| 1.5 | 14 из 14 | 99% |
| 2 | 9 из 14 | 64% |
| 2.5 | 9 из 14 | 64% |
| 3 | 7 из 14 | 49% |
| ТМ | Матчей | Вероят. |
|---|---|---|
| 2.5 | 5 из 14 | 35% |
| 2 | 0 из 14 | 1% |
| 1.5 | 0 из 14 | 1% |
| 1 | 0 из 14 | 1% |
| ТБ 1.5 | ТБ 2 | ТБ 2.5 | ТБ 3 | ТМ 2.5 | ТМ 2 | ТМ 1.5 | ТМ 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В последних 20 играх на выезде и дома Tomas Greig в сумме с голами соперников пробил(а) тотал больше 2.5 мячей 13 раз, ТМ 2.5 - 7 раз.
| ТБ | Матчей | Вероят. |
|---|---|---|
| 1.5 | 19 из 20 | 95% |
| 2 | 13 из 20 | 65% |
| 2.5 | 13 из 20 | 65% |
| 3 | 9 из 20 | 45% |
| ТМ | Матчей | Вероят. |
|---|---|---|
| 2.5 | 7 из 20 | 35% |
| 2 | 1 из 20 | 5% |
| 1.5 | 1 из 20 | 5% |
| 1 | 0 из 20 | 1% |
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.