Серия | Игр |
---|---|
Забили везде | 4 |
Пропустили дома | 3 |
Забили в гостях | 2 |
Забили дома | 2 |
ОЗ да дома | 2 |
Статистика по количеству заработанных в матчах угловых ударов. - Тондела подал(а) больше, - меньше, - поровну.
40% | 50% | 10% |
Тондела | 5 | 3 | ФК Оливейренсе | |
Тондела | 4 | 1 | Лейшойнш | |
Тондела | 3 | 8 | Академико Визеу | |
Тондела | 5 | 4 | Фелгейраш 1932 | |
Тондела | 6 | 3 | ФК Порту Б | |
Тондела | 4 | 5 | Насьональ | |
Тондела | 0 | 3 | Бенфика Б | |
Тондела | 8 | 5 | Пенафиел | |
Тондела | 7 | 10 | Вилаверденсе | |
Тондела | 3 | 9 | Маритиму | |
Тондела | 9 | 6 | Униан Лейрия | |
Тондела | 6 | 6 | Пасуш де Феррейра | |
Тондела | 7 | 9 | ФК Порту Б | |
Тондела | 9 | 5 | АВК | |
Тондела | 9 | 7 | ФК Оливейренсе | |
Тондела | 3 | 5 | Санта-Клара | |
Тондела | 4 | 5 | Фейренсе | |
Тондела | 5 | 5 | Торренсе | |
Тондела | 4 | 6 | СУ 1 Дезембро | |
Тондела | 6 | 7 | Лейшойнш |
В последних 20 играх дома Тондела 8 раз подал больше угловых чем соперник. 10 раз заработал(а) меньше, 2 раза поровну.
В 1 из 20 последних матчей дома Тондела не подали ни одного углового. В сумме за 20 игр заработано 107 угловых, в среднем по 5.4 подач угловых за игру.
Наиболее частое количество заработанных за матч: 4 угловых - 4 раза, 9 угловых - 3 раза, 3 угловых - 3 раза. И в 10 матчах было другое количество.
Самое большое количество заработанных командой Тондела угловых при игре дома составило 9 углов в игре против Униан Лейрия, которая состоялась 24.02.24.
35% | 45% | 20% |
Фейренсе | 3 | 4 | Тондела | |
Бенфика Б | 7 | 7 | Тондела | |
Торренсе | 6 | 2 | Тондела | |
CF Os Marialvas | 1 | 5 | Тондела | |
ФК Мафра | 0 | 3 | Тондела | |
Маритиму | 5 | 5 | Тондела | |
АВК | 10 | 1 | Тондела | |
ФК Оливейренсе | 3 | 8 | Тондела | |
Санта-Клара | 6 | 2 | Тондела | |
Фейренсе | 1 | 9 | Тондела | |
Торренсе | 10 | 5 | Тондела | |
Лейшойнш | 4 | 7 | Тондела | |
ФК Мафра | 8 | 3 | Тондела | |
КФ Ос Белененсес | 6 | 6 | Тондела | |
Академико Визеу | 2 | 2 | Тондела | |
Спортинг | 8 | 2 | Тондела | |
Насьональ | 5 | 2 | Тондела | |
Бенфика Б | 6 | 1 | Тондела | |
Пенафиел | 12 | 3 | Тондела | |
Торренсе | 5 | 7 | Тондела |
В последних 20 играх в гостях Тондела 7 раз подал больше угловых чем соперник. 9 раз заработал(а) меньше, 4 раза поровну.
Ни в одном из последних 20 матчей не было нулевого количества угловых со стороны Тондела. В сумме за 20 игр заработано 84 угловых, в среднем по 4.2 подач угловых за игру.
Наиболее частое количество заработанных за матч: 2 угловых - 5 раз, 5 угловых - 3 раза, 3 угловых - 3 раза. И в 9 матчах было другое количество.
Самое большое количество заработанных командой Тондела угловых при игре в гостях составило 9 углов в игре против Фейренсе, которая состоялась 06.04.24.
50% | 40% | 10% |
Фейренсе | 3 | 4 | Тондела | |
Тондела | 5 | 3 | ФК Оливейренсе | |
Бенфика Б | 7 | 7 | Тондела | |
Тондела | 4 | 1 | Лейшойнш | |
Торренсе | 6 | 2 | Тондела | |
Тондела | 3 | 8 | Академико Визеу | |
CF Os Marialvas | 1 | 5 | Тондела | |
ФК Мафра | 0 | 3 | Тондела | |
Тондела | 5 | 4 | Фелгейраш 1932 | |
Тондела | 6 | 3 | ФК Порту Б | |
Маритиму | 5 | 5 | Тондела | |
АВК | 10 | 1 | Тондела | |
Тондела | 4 | 5 | Насьональ | |
ФК Оливейренсе | 3 | 8 | Тондела | |
Тондела | 0 | 3 | Бенфика Б | |
Санта-Клара | 6 | 2 | Тондела | |
Тондела | 8 | 5 | Пенафиел | |
Фейренсе | 1 | 9 | Тондела | |
Тондела | 7 | 10 | Вилаверденсе | |
Торренсе | 10 | 5 | Тондела |
В последних 20 играх на выезде и дома Тондела 10 раз подал больше угловых чем соперник. 8 раз заработал(а) меньше, 2 раза поровну.
В 1 из 20 последних матчей на выезде и дома Тондела не подали ни одного углового. В сумме за 20 игр заработано 93 угловых, в среднем по 4.7 подач угловых за игру.
Наиболее частое количество заработанных за матч: 5 угловых - 5 раз, 4 угловых - 3 раза, 3 угловых - 2 раза. И в 10 матчах было другое количество.
Самое большое количество заработанных командой Тондела угловых при игре на выезде и дома составило 9 углов в игре против Фейренсе, которая состоялась 06.04.24.
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.