Серия | Игр |
---|---|
Забили везде | 8 |
Забили дома | 7 |
Беспроигрышные дома | 6 |
Забили в гостях | 6 |
Победы дома | 6 |
ОЗ да везде | 4 |
Пропустили везде | 4 |
ТБ 2.5 везде | 4 |
ОЗ да в гостях | 3 |
ОЗ да дома | 3 |
Поражения в гостях | 3 |
Пропустили в гостях | 3 |
Пропустили дома | 3 |
ТБ 2.5 в гостях | 3 |
ТБ 2.5 дома | 3 |
Статистика по количеству полученных в матчах красных карточек. - Тоте получил(а) больше,
- меньше,
- поровну.
7% | 17% | 76% |
![]() | ![]() | 0 | 1 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 1 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 1 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | No data | ![]() |
В последних 16 играх дома Тоте ни разу не получил(а) количество КК больше соперника. 3 раза получил(а) меньше, 13 раз поровну.
В 16 из 16 последних матчей дома Тоте обошлись без удалений. В сумме за 16 игр заработано 0 красных, в среднем по 0 КК за игру.
Наиболее частое количество полученных за матч: 0 КК - 16 раз. Других вариантов в последних 16 матчах дома не зафиксировано.
Самое большое количество полученных командой Тоте красных карточек при игре дома составило 0 КК
По 1 играм нет данных.
20% | 5% | 75% |
![]() | ![]() | 0 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 1 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 1 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 1 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 1 | 1 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 1 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 1 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 0 | ![]() |
В последних 20 играх в гостях Тоте 4 раза заработал(а) больше красных карточек чем соперник. 1 раз получил(а) меньше, 15 раз поровну.
В 15 из 20 последних матчей в гостях Тоте обошлись без удалений. В сумме за 20 игр заработано 5 красных, в среднем по 0,3 КК за игру.
Наиболее частое количество полученных за матч: 0 КК - 15 раз, 1 КК - 5 раз. Других вариантов в последних 20 матчах в гостях не зафиксировано.
Самое большое количество полученных командой Тоте красных карточек при игре в гостях составило 1 КК в игре против ХооГии, которая состоялась 05.09.24.
15% | 15% | 70% |
![]() | ![]() | 0 | 1 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 1 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 1 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 1 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 1 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 1 | 1 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 1 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 0 | ![]() |
В последних 20 играх на выезде и дома Тоте 3 раза заработал(а) больше красных карточек чем соперник. 3 раза получил(а) меньше, 14 раз поровну.
В 16 из 20 последних матчей на выезде и дома Тоте обошлись без удалений. В сумме за 20 игр заработано 4 красных, в среднем по 0,2 КК за игру.
Наиболее частое количество полученных за матч: 0 КК - 16 раз, 1 КК - 4 раза. Других вариантов в последних 20 матчах на выезде и дома не зафиксировано.
Самое большое количество полученных командой Тоте красных карточек при игре на выезде и дома составило 1 КК в игре против ХооГии, которая состоялась 05.09.24.
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.