| Серия | Игр |
|---|---|
| Пропустили везде | 8 |
| ТБ 2.5 везде | 8 |
| Пропустили в гостях | 5 |
| ТБ 2.5 в гостях | 5 |
| Забили везде | 4 |
| ОЗ да везде | 4 |
| Беспроигрышные дома | 3 |
| Забили дома | 3 |
| ОЗ да дома | 3 |
| Пропустили дома | 3 |
| ТБ 2.5 дома | 3 |
| Забили в гостях | 2 |
| ОЗ да в гостях | 2 |
| Победы дома | 2 |
Статистика по матчам ТоУ по типу ОЗ (обе забьют).
- обе команды отметились голами,
- хотя бы одна не забила.
| 85% | 14% |
| 2 | 2 |
| |
| 1 | 1 |
| |
| 2 | 1 |
| |
| 0 | 8 |
| |
| 3 | 1 |
| |
| 3 | 2 |
| |
| 3 | 3 |
|
В последних 7 играх дома ТоУ голы с обеих сторон были 6 раз. Матчей, в которых хотя бы одна команда не смогла взять ворота, было 1.
| 55% | 44% |
| 2 | 0 |
| |
| 3 | 0 |
| |
| 5 | 4 |
| |
| 2 | 3 |
| |
| 3 | 0 |
| |
| 9 | 1 |
| |
| 1 | 3 |
| |
| 0 | 1 |
| |
| 2 | 1 |
|
В последних 9 играх в гостях ТоУ голы с обеих сторон были 5 раз. Матчей, в которых хотя бы одна команда не смогла взять ворота, было 4.
| 68% | 31% |
| 2 | 2 |
| |
| 2 | 0 |
| |
| 1 | 1 |
| |
| 3 | 0 |
| |
| 2 | 1 |
| |
| 0 | 8 |
| |
| 3 | 1 |
| |
| 5 | 4 |
| |
| 3 | 2 |
| |
| 2 | 3 |
| |
| 3 | 0 |
| |
| 9 | 1 |
| |
| 3 | 3 |
| |
| 1 | 3 |
| |
| 0 | 1 |
| |
| 2 | 1 |
|
В последних 16 играх на выезде и дома ТоУ голы с обеих сторон были 11 раз. Матчей, в которых хотя бы одна команда не смогла взять ворота, было 5.
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.