Серия | Игр |
---|---|
Пропустили в гостях | 8 |
Беспроигрышные дома | 4 |
Забили дома | 4 |
Пропустили везде | 4 |
ТБ 2.5 везде | 4 |
Победы дома | 3 |
ТБ 2.5 в гостях | 3 |
Статистика по суммарному количеству заработанных желтых карточек обеими командами в матчах с участием Уаргла. - тотал больше, - меньше, - равен.
ТБ 3.5 | ТБ 4 | ТБ 4.5 | ТБ 5 | ТМ 4 | ТМ 3.5 | ТМ 3 | ТМ 2.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No data | ||||||||
No data | ||||||||
No data | ||||||||
No data | ||||||||
No data | ||||||||
No data | ||||||||
No data | ||||||||
No data | ||||||||
No data | ||||||||
No data | ||||||||
No data | ||||||||
No data | ||||||||
No data | ||||||||
No data | ||||||||
No data | ||||||||
No data | ||||||||
No data | ||||||||
No data |
В последних 2 играх дома Уаргла в сумме с желтыми соперников пробил(а) тотал больше 4 ЖК 0 раз, ТМ 4 - 2 раза.
ТБ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
3.5 | 0 из 2 | 1% |
4 | 0 из 2 | 1% |
4.5 | 0 из 2 | 1% |
5 | 0 из 2 | 1% |
ТМ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
4 | 2 из 2 | 99% |
3.5 | 2 из 2 | 99% |
3 | 1 из 2 | 50% |
2.5 | 1 из 2 | 50% |
По 18 играм нет данных.
ТБ 3.5 | ТБ 4 | ТБ 4.5 | ТБ 5 | ТМ 4 | ТМ 3.5 | ТМ 3 | ТМ 2.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No data | ||||||||
No data | ||||||||
No data | ||||||||
No data | ||||||||
В последних 16 играх в гостях Уаргла в сумме с желтыми соперников пробил(а) тотал больше 4 ЖК 6 раз, ТМ 4 - 7 раз.
ТБ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
3.5 | 9 из 16 | 56% |
4 | 6 из 16 | 37% |
4.5 | 6 из 16 | 37% |
5 | 3 из 16 | 18% |
ТМ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
4 | 7 из 16 | 43% |
3.5 | 7 из 16 | 43% |
3 | 3 из 16 | 18% |
2.5 | 3 из 16 | 18% |
По 4 играм нет данных.
ТБ 3.5 | ТБ 4 | ТБ 4.5 | ТБ 5 | ТМ 4 | ТМ 3.5 | ТМ 3 | ТМ 2.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No data | ||||||||
No data | ||||||||
No data | ||||||||
No data | ||||||||
No data | ||||||||
No data | ||||||||
No data | ||||||||
No data | ||||||||
No data | ||||||||
No data |
В последних 10 играх на выезде и дома Уаргла в сумме с желтыми соперников пробил(а) тотал больше 4 ЖК 3 раза, ТМ 4 - 6 раз.
ТБ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
3.5 | 4 из 10 | 40% |
4 | 3 из 10 | 30% |
4.5 | 3 из 10 | 30% |
5 | 2 из 10 | 20% |
ТМ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
4 | 6 из 10 | 60% |
3.5 | 6 из 10 | 60% |
3 | 3 из 10 | 30% |
2.5 | 3 из 10 | 30% |
По 10 играм нет данных.
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.