Серия | Игр |
---|---|
Пропустили везде | 17 |
Пропустили в гостях | 15 |
Пропустили дома | 10 |
Поражения в гостях | 2 |
Поражения везде | 2 |
ТБ 2.5 в гостях | 2 |
ТБ 2.5 везде | 2 |
35% | 60% |
![]() | ![]() | 45" | ![]() |
![]() | ![]() | 45" | ![]() |
![]() | ![]() | 31" | ![]() |
![]() | ![]() | 45" | ![]() |
![]() | ![]() | 41" | ![]() |
![]() | ![]() | 36" | ![]() |
![]() | ![]() | 31" | ![]() |
![]() | ![]() | 63" | ![]() |
![]() | ![]() | 28" | ![]() |
![]() | ![]() | 45" | ![]() |
![]() | ![]() | No data | ![]() |
![]() | ![]() | 45" | ![]() |
![]() | ![]() | 62" | ![]() |
![]() | ![]() | 64" | ![]() |
![]() | ![]() | 33" | ![]() |
![]() | ![]() | 45" | ![]() |
![]() | ![]() | 64" | ![]() |
![]() | ![]() | 45" | ![]() |
![]() | ![]() | 62" | ![]() |
![]() | ![]() | 45" | ![]() |
В последних 19 играх дома Унив. Мин Чуань 7 раз произвел(а) первую замену во встрече. 12 раз соперник первым делал замену,
По 1 играм нет данных.
73% | 20% |
![]() | ![]() | 45" | ![]() |
![]() | ![]() | 36" | ![]() |
![]() | ![]() | 45" | ![]() |
![]() | ![]() | 45" | ![]() |
![]() | ![]() | 45" | ![]() |
![]() | ![]() | 45" | ![]() |
![]() | ![]() | 56" | ![]() |
![]() | ![]() | 45" | ![]() |
![]() | ![]() | 45" | ![]() |
![]() | ![]() | 45" | ![]() |
![]() | ![]() | 45" | ![]() |
![]() | ![]() | 59" | ![]() |
![]() | ![]() | 45" | ![]() |
![]() | ![]() | No data | ![]() |
![]() | ![]() | 58" | ![]() |
В последних 14 играх в гостях Унив. Мин Чуань 11 раз произвел(а) первую замену во встрече. 3 раза соперник первым делал замену,
По 1 играм нет данных.
50% | 45% |
![]() | ![]() | 45" | ![]() |
![]() | ![]() | 45" | ![]() |
![]() | ![]() | 36" | ![]() |
![]() | ![]() | 45" | ![]() |
![]() | ![]() | 45" | ![]() |
![]() | ![]() | 45" | ![]() |
![]() | ![]() | 31" | ![]() |
![]() | ![]() | 45" | ![]() |
![]() | ![]() | 45" | ![]() |
![]() | ![]() | 41" | ![]() |
![]() | ![]() | 36" | ![]() |
![]() | ![]() | 45" | ![]() |
![]() | ![]() | 56" | ![]() |
![]() | ![]() | 45" | ![]() |
![]() | ![]() | 31" | ![]() |
![]() | ![]() | 63" | ![]() |
![]() | ![]() | 28" | ![]() |
![]() | ![]() | 45" | ![]() |
![]() | ![]() | No data | ![]() |
![]() | ![]() | 45" | ![]() |
В последних 19 играх на выезде и дома Унив. Мин Чуань 10 раз произвел(а) первую замену во встрече. 9 раз соперник первым делал замену,
По 1 играм нет данных.
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.