Серия | Игр |
---|---|
Беспроигрышные дома | 5 |
Забили дома | 5 |
Пропустили в гостях | 5 |
Беспроигрышные везде | 4 |
Забили везде | 4 |
ОЗ да везде | 2 |
Пропустили везде | 2 |
ТМ 2.5 дома | 2 |
Статистика по суммарному количеству допущенных нарушений (фолов) обеими командами в матчах с участием Универсидад Католика. - тотал больше, - меньше, - равен.
ТБ 20.5 | ТБ 21.5 | ТБ 22.5 | ТБ 23.5 | ТМ 22.5 | ТМ 21.5 | ТМ 20.5 | ТМ 19.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В последних 20 играх дома Универсидад Католика в сумме с фолами соперников пробил(а) тотал больше 22.5 фолов 13 раз, ТМ 22.5 - 7 раз.
ТБ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
20.5 | 16 из 20 | 80% |
21.5 | 15 из 20 | 75% |
22.5 | 13 из 20 | 65% |
23.5 | 13 из 20 | 65% |
ТМ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
22.5 | 7 из 20 | 35% |
21.5 | 5 из 20 | 25% |
20.5 | 4 из 20 | 20% |
19.5 | 2 из 20 | 10% |
ТБ 20.5 | ТБ 21.5 | ТБ 22.5 | ТБ 23.5 | ТМ 22.5 | ТМ 21.5 | ТМ 20.5 | ТМ 19.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В последних 20 играх в гостях Универсидад Католика в сумме с фолами соперников пробил(а) тотал больше 22.5 фолов 14 раз, ТМ 22.5 - 6 раз.
ТБ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
20.5 | 17 из 20 | 85% |
21.5 | 16 из 20 | 80% |
22.5 | 14 из 20 | 70% |
23.5 | 10 из 20 | 50% |
ТМ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
22.5 | 6 из 20 | 30% |
21.5 | 4 из 20 | 20% |
20.5 | 3 из 20 | 15% |
19.5 | 3 из 20 | 15% |
ТБ 20.5 | ТБ 21.5 | ТБ 22.5 | ТБ 23.5 | ТМ 22.5 | ТМ 21.5 | ТМ 20.5 | ТМ 19.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В последних 20 играх на выезде и дома Универсидад Католика в сумме с фолами соперников пробил(а) тотал больше 22.5 фолов 11 раз, ТМ 22.5 - 9 раз.
ТБ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
20.5 | 16 из 20 | 80% |
21.5 | 14 из 20 | 70% |
22.5 | 11 из 20 | 55% |
23.5 | 10 из 20 | 50% |
ТМ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
22.5 | 9 из 20 | 45% |
21.5 | 6 из 20 | 30% |
20.5 | 4 из 20 | 20% |
19.5 | 3 из 20 | 15% |
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.