Серия | Игр |
---|---|
ТМ 2.5 дома | 4 |
Беспроигрышные дома | 3 |
Забили дома | 3 |
Поражения в гостях | 3 |
Пропустили в гостях | 3 |
Забили везде | 2 |
Не пропустили дома | 2 |
ОЗ нет дома | 2 |
Победы дома | 2 |
15% | 55% |
![]() | ![]() | 45" | ![]() |
![]() | ![]() | 64" | ![]() |
![]() | ![]() | No data | ![]() |
![]() | ![]() | 45" | ![]() |
![]() | ![]() | 37" | ![]() |
![]() | ![]() | No data | ![]() |
![]() | ![]() | 46" | ![]() |
![]() | ![]() | 45" | ![]() |
![]() | ![]() | 62" | ![]() |
![]() | ![]() | 59" | ![]() |
![]() | ![]() | 49" | ![]() |
![]() | ![]() | 45" | ![]() |
![]() | ![]() | 57" | ![]() |
![]() | ![]() | 57" | ![]() |
![]() | ![]() | 59" | ![]() |
![]() | ![]() | No data | ![]() |
![]() | ![]() | No data | ![]() |
![]() | ![]() | 56" | ![]() |
![]() | ![]() | No data | ![]() |
![]() | ![]() | No data | ![]() |
В последних 14 играх дома Вельке-Мезиржичи 3 раза произвел(а) первую замену во встрече. 11 раз соперник первым делал замену,
По 6 играм нет данных.
40% | 25% |
![]() | ![]() | 45" | ![]() |
![]() | ![]() | No data | ![]() |
![]() | ![]() | 57" | ![]() |
![]() | ![]() | No data | ![]() |
![]() | ![]() | No data | ![]() |
![]() | ![]() | 45" | ![]() |
![]() | ![]() | 41" | ![]() |
![]() | ![]() | 57" | ![]() |
![]() | ![]() | 45" | ![]() |
![]() | ![]() | 45" | ![]() |
![]() | ![]() | 67" | ![]() |
![]() | ![]() | 45" | ![]() |
![]() | ![]() | 45" | ![]() |
![]() | ![]() | No data | ![]() |
![]() | ![]() | No data | ![]() |
![]() | ![]() | No data | ![]() |
![]() | ![]() | 28" | ![]() |
![]() | ![]() | 62" | ![]() |
![]() | ![]() | 67" | ![]() |
![]() | ![]() | No data | ![]() |
В последних 13 играх в гостях Вельке-Мезиржичи 8 раз произвел(а) первую замену во встрече. 5 раз соперник первым делал замену,
По 7 играм нет данных.
40% | 35% |
![]() | ![]() | 45" | ![]() |
![]() | ![]() | 45" | ![]() |
![]() | ![]() | No data | ![]() |
![]() | ![]() | 64" | ![]() |
![]() | ![]() | 57" | ![]() |
![]() | ![]() | No data | ![]() |
![]() | ![]() | 45" | ![]() |
![]() | ![]() | No data | ![]() |
![]() | ![]() | No data | ![]() |
![]() | ![]() | 37" | ![]() |
![]() | ![]() | 45" | ![]() |
![]() | ![]() | No data | ![]() |
![]() | ![]() | 41" | ![]() |
![]() | ![]() | 46" | ![]() |
![]() | ![]() | 57" | ![]() |
![]() | ![]() | 45" | ![]() |
![]() | ![]() | 45" | ![]() |
![]() | ![]() | 62" | ![]() |
![]() | ![]() | 45" | ![]() |
![]() | ![]() | 59" | ![]() |
В последних 15 играх на выезде и дома Вельке-Мезиржичи 8 раз произвел(а) первую замену во встрече. 7 раз соперник первым делал замену,
По 5 играм нет данных.
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.