Серия | Игр |
---|---|
Пропустили везде | 4 |
ТБ 2.5 везде | 4 |
Беспроигрышные дома | 2 |
Забили дома | 2 |
Не забили в гостях | 2 |
ОЗ да дома | 2 |
ОЗ нет в гостях | 2 |
Поражения в гостях | 2 |
Пропустили в гостях | 2 |
Пропустили дома | 2 |
ТБ 2.5 в гостях | 2 |
ТБ 2.5 дома | 2 |
Статистика по событиям первого забитого в матче гола. - Вёргль ФК забил(а) первый гол, - забил соперник, - голов не было.
28% | 57% |
Вёргль ФК | 8" | СК Тельфс | |
Вёргль ФК | 7" | ФК Китцбуэль | |
Вёргль ФК | 4" | АК Инсбрукер | |
Вёргль ФК | 2" | СК Эббс | |
Вёргль ФК | 14" | СК Вёльс | |
Вёргль ФК | 8" | Фёкламаркт | |
Вёргль ФК | No data | ФК Китцбуэль |
В последних 6 играх дома Вёргль ФК 2 раза забил(а) первый гол встречи. 4 раза пропустил(а) первый гол в матче, ни одной встречи не окончилось без взятия ворот.
По 1 играм нет данных.
37% | 62% |
Swarovski Wattens | 34" | Вёргль ФК | |
СК Тельфс | 4" | Вёргль ФК | |
ФК Фольдерс | 15" | Вёргль ФК | |
СК Кематен | 19" | Вёргль ФК | |
СК Тельфс | 4" | Вёргль ФК | |
ФК Санкт-Иоганн | 21" | Вёргль ФК | |
ЛАСК Линц | 28" | Вёргль ФК | |
Фёкламаркт | 5" | Вёргль ФК |
В последних 8 играх в гостях Вёргль ФК 3 раза забил(а) первый гол встречи. 5 раз пропустил(а) первый гол в матче, ни одной встречи не окончилось без взятия ворот.
33% | 60% |
Swarovski Wattens | 34" | Вёргль ФК | |
СК Тельфс | 4" | Вёргль ФК | |
Вёргль ФК | 8" | СК Тельфс | |
Вёргль ФК | 7" | ФК Китцбуэль | |
ФК Фольдерс | 15" | Вёргль ФК | |
Вёргль ФК | 4" | АК Инсбрукер | |
СК Кематен | 19" | Вёргль ФК | |
Вёргль ФК | 2" | СК Эббс | |
СК Тельфс | 4" | Вёргль ФК | |
Вёргль ФК | 14" | СК Вёльс | |
ФК Санкт-Иоганн | 21" | Вёргль ФК | |
ЛАСК Линц | 28" | Вёргль ФК | |
Вёргль ФК | 8" | Фёкламаркт | |
Фёкламаркт | 5" | Вёргль ФК | |
Вёргль ФК | No data | ФК Китцбуэль |
В последних 14 играх на выезде и дома Вёргль ФК 5 раз забил(а) первый гол встречи. 9 раз пропустил(а) первый гол в матче, ни одной встречи не окончилось без взятия ворот.
По 1 играм нет данных.
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.