Серия | Игр |
---|---|
Забили везде | 8 |
Забили в гостях | 6 |
ОЗ да в гостях | 3 |
Пропустили в гостях | 3 |
Беспроигрышные в гостях | 2 |
Беспроигрышные везде | 2 |
Забили дома | 2 |
Ничьи в гостях | 2 |
ТБ 2.5 дома | 2 |
ТМ 2.5 в гостях | 2 |
Статистика по событиям первой полученной матче желтой карточки. - Виктория Жижков получил(а) первую ЖК,
- получил соперник,
- ЖК не было.
45% | 50% | 5% |
![]() | ![]() | 2" | ![]() |
![]() | ![]() | 19" | ![]() |
![]() | ![]() | 73" | ![]() |
![]() | ![]() | 16" | ![]() |
![]() | ![]() | 31" | ![]() |
![]() | ![]() | 36" | ![]() |
![]() | ![]() | 50" | ![]() |
![]() | ![]() | 7" | ![]() |
![]() | ![]() | 52" | ![]() |
![]() | ![]() | 25" | ![]() |
![]() | ![]() | 92" | ![]() |
![]() | ![]() | 57" | ![]() |
![]() | ![]() | 52" | ![]() |
![]() | ![]() | 19" | ![]() |
![]() | ![]() | 5" | ![]() |
![]() | ![]() | 43" | ![]() |
![]() | ![]() | 44" | ![]() |
![]() | ![]() | 0-0 | ![]() |
![]() | ![]() | 30" | ![]() |
![]() | ![]() | 46" | ![]() |
В последних 20 играх дома Виктория Жижков 9 раз получил(а) первую ЖК во встрече. 10 раз соперник первым нарушал на желтую, 1 раз обошлось без грубых нарушений.
35% | 45% | 20% |
![]() | ![]() | 23" | ![]() |
![]() | ![]() | 37" | ![]() |
![]() | ![]() | 11" | ![]() |
![]() | ![]() | 33" | ![]() |
![]() | ![]() | 0-0 | ![]() |
![]() | ![]() | 9" | ![]() |
![]() | ![]() | 30" | ![]() |
![]() | ![]() | 35" | ![]() |
![]() | ![]() | 56" | ![]() |
![]() | ![]() | 39" | ![]() |
![]() | ![]() | 56" | ![]() |
![]() | ![]() | 53" | ![]() |
![]() | ![]() | 0-0 | ![]() |
![]() | ![]() | 0-0 | ![]() |
![]() | ![]() | 0-0 | ![]() |
![]() | ![]() | 38" | ![]() |
![]() | ![]() | 64" | ![]() |
![]() | ![]() | 62" | ![]() |
![]() | ![]() | 89" | ![]() |
![]() | ![]() | 30" | ![]() |
В последних 20 играх в гостях Виктория Жижков 7 раз получил(а) первую ЖК во встрече. 9 раз соперник первым нарушал на желтую, 4 раза обошлось без грубых нарушений.
45% | 50% | 5% |
![]() | ![]() | 23" | ![]() |
![]() | ![]() | 2" | ![]() |
![]() | ![]() | 37" | ![]() |
![]() | ![]() | 19" | ![]() |
![]() | ![]() | 73" | ![]() |
![]() | ![]() | 11" | ![]() |
![]() | ![]() | 16" | ![]() |
![]() | ![]() | 31" | ![]() |
![]() | ![]() | 33" | ![]() |
![]() | ![]() | 36" | ![]() |
![]() | ![]() | 0-0 | ![]() |
![]() | ![]() | 50" | ![]() |
![]() | ![]() | 7" | ![]() |
![]() | ![]() | 9" | ![]() |
![]() | ![]() | 30" | ![]() |
![]() | ![]() | 35" | ![]() |
![]() | ![]() | 52" | ![]() |
![]() | ![]() | 56" | ![]() |
![]() | ![]() | 25" | ![]() |
![]() | ![]() | 39" | ![]() |
В последних 20 играх на выезде и дома Виктория Жижков 9 раз получил(а) первую ЖК во встрече. 10 раз соперник первым нарушал на желтую, 1 раз обошлось без грубых нарушений.
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.