Серия | Игр |
---|---|
Пропустили везде | 14 |
Забили везде | 10 |
ОЗ да везде | 10 |
ТБ 2.5 везде | 10 |
Беспроигрышные в гостях | 9 |
Забили в гостях | 9 |
Пропустили дома | 8 |
ТБ 2.5 в гостях | 8 |
Беспроигрышные везде | 6 |
Забили дома | 6 |
ОЗ да в гостях | 6 |
ОЗ да дома | 6 |
Пропустили в гостях | 6 |
ТБ 2.5 дома | 6 |
Победы в гостях | 5 |
Беспроигрышные дома | 3 |
Победы везде | 3 |
Статистика по событиям первого поданного в матче углового. - Забковия Забки подал(а) первый угол,
- подал соперник,
- угловых не было.
60% | 40% |
![]() | ![]() | 16" | ![]() |
![]() | ![]() | 23" | ![]() |
![]() | ![]() | 2" | ![]() |
![]() | ![]() | 8" | ![]() |
![]() | ![]() | 6" | ![]() |
![]() | ![]() | 16" | ![]() |
![]() | ![]() | 16" | ![]() |
![]() | ![]() | 8" | ![]() |
![]() | ![]() | 14" | ![]() |
![]() | ![]() | 4" | ![]() |
В последних 10 играх дома Забковия Забки 6 раз подал(а) первый угловой встречи. 4 раза соперник первым подавал угол, ни одной встречи не обошлось без угловых.
66% | 22% |
![]() | ![]() | 4" | ![]() |
![]() | ![]() | 13" | ![]() |
![]() | ![]() | No data | ![]() |
![]() | ![]() | 5" | ![]() |
![]() | ![]() | 3" | ![]() |
![]() | ![]() | 5" | ![]() |
![]() | ![]() | 3" | ![]() |
![]() | ![]() | 1" | ![]() |
![]() | ![]() | 14" | ![]() |
В последних 8 играх в гостях Забковия Забки 6 раз подал(а) первый угловой встречи. 2 раза соперник первым подавал угол, ни одной встречи не обошлось без угловых.
По 1 играм нет данных.
63% | 31% |
![]() | ![]() | 4" | ![]() |
![]() | ![]() | 16" | ![]() |
![]() | ![]() | 13" | ![]() |
![]() | ![]() | 23" | ![]() |
![]() | ![]() | 2" | ![]() |
![]() | ![]() | No data | ![]() |
![]() | ![]() | 8" | ![]() |
![]() | ![]() | 6" | ![]() |
![]() | ![]() | 5" | ![]() |
![]() | ![]() | 16" | ![]() |
![]() | ![]() | 16" | ![]() |
![]() | ![]() | 3" | ![]() |
![]() | ![]() | 8" | ![]() |
![]() | ![]() | 5" | ![]() |
![]() | ![]() | 3" | ![]() |
![]() | ![]() | 1" | ![]() |
![]() | ![]() | 14" | ![]() |
![]() | ![]() | 14" | ![]() |
![]() | ![]() | 4" | ![]() |
В последних 18 играх на выезде и дома Забковия Забки 12 раз подал(а) первый угловой встречи. 6 раз соперник первым подавал угол, ни одной встречи не обошлось без угловых.
По 1 играм нет данных.
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.