Серия | Игр |
---|---|
Забили везде | 7 |
Забили дома | 5 |
Беспроигрышные в гостях | 3 |
Забили в гостях | 3 |
Победы в гостях | 3 |
ТБ 2.5 в гостях | 3 |
ОЗ да в гостях | 2 |
ОЗ да везде | 2 |
Пропустили в гостях | 2 |
Пропустили везде | 2 |
ТБ 2.5 везде | 2 |
Статистика по форе (гандикапу) на количество угловых в играх с участием "Жодино-Южное ". - фора прошла, - нет, - возврат.
0 | +1 | +1.5 | +2 | -1 | -1.5 | -2 | -2.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No data | ||||||||
No data |
В последних 17 играх дома "Жодино-Южное " победил(а) с форой (1) по угловым 5 раз, с форой (-1) 3 раза.
Фора | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
0 | 4 из 17 | 23% |
1 | 5 из 17 | 29% |
1.5 | 8 из 17 | 47% |
2 | 8 из 17 | 47% |
Фора | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
-1 | 3 из 17 | 17% |
-1.5 | 3 из 17 | 17% |
-2 | 2 из 17 | 11% |
-2.5 | 2 из 17 | 11% |
По 2 играм нет данных.
0 | +1 | +1.5 | +2 | -1 | -1.5 | -2 | -2.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No data | ||||||||
No data | ||||||||
No data | ||||||||
No data | ||||||||
В последних 15 играх в гостях "Жодино-Южное " победил(а) с форой (1) по угловым 6 раз, с форой (-1) 5 раз.
Фора | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
0 | 5 из 15 | 33% |
1 | 6 из 15 | 40% |
1.5 | 10 из 15 | 66% |
2 | 10 из 15 | 66% |
Фора | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
-1 | 5 из 15 | 33% |
-1.5 | 5 из 15 | 33% |
-2 | 5 из 15 | 33% |
-2.5 | 5 из 15 | 33% |
По 4 играм нет данных.
0 | +1 | +1.5 | +2 | -1 | -1.5 | -2 | -2.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No data | ||||||||
В последних 19 играх на выезде и дома "Жодино-Южное " победил(а) с форой (1) по угловым 7 раз, с форой (-1) 5 раз.
Фора | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
0 | 5 из 19 | 26% |
1 | 7 из 19 | 36% |
1.5 | 10 из 19 | 52% |
2 | 10 из 19 | 52% |
Фора | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
-1 | 5 из 19 | 26% |
-1.5 | 5 из 19 | 26% |
-2 | 5 из 19 | 26% |
-2.5 | 5 из 19 | 26% |
По 1 играм нет данных.
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.