40% | 50% | 10% |
NEKA | 34 | 37 | Дьёндьёш | |
NEKA | 26 | 36 | Пик Сегед | |
NEKA | 25 | 28 | ПЛЕР Будапешт | |
NEKA | 33 | 32 | Будакалас | |
NEKA | 28 | 24 | Дабаш | |
NEKA | 25 | 26 | Комло | |
NEKA | 24 | 24 | Будакалас | |
NEKA | 30 | 30 | Ференцварош | |
NEKA | 32 | 23 | Эгер | |
NEKA | 27 | 34 | ПЛЕР Будапешт |
В последних 20 играх дома NEKA 8 раз выиграл соперника. 10 раз проиграл, 2 раза сыграл вничью.
В сумме за 20 игр забито 548 голов, в среднем по 27.4 шайбы за игру.
Наиболее частое количество забитых шайб за матч: 25 гол(а) - 3 раза, 30 гол(а) - 2 раза, 32 гол(а) - 2 раза. И в 13 матчах было другое количество.
Самое большое количество забитых командой NEKA шайб при игре дома составило 34 гол(а) в игре против Дьёндьёш, которая состоялась 07.12.24.
10% | 85% | 5% |
Дьёндьёш | 37 | 28 | Эгер | |
Балатонфюреди КСЕ | 38 | 27 | Эгер | |
Ференцварош | 43 | 31 | Эгер | |
ПЛЕР Будапешт | 25 | 29 | Эгер | |
Пик Сегед | 41 | 23 | Эгер | |
Комло | 27 | 27 | Эгер | |
NEKA | 32 | 23 | Эгер | |
Дьёндьёш | 31 | 26 | Эгер | |
Веспрем | 39 | 29 | Эгер | |
Татабанья | 45 | 26 | Эгер |
В последних 20 играх в гостях Эгер 2 раза выиграл соперника. 17 раз проиграл, 1 раз сыграл вничью.
В сумме за 20 игр забито 516 голов, в среднем по 25.8 шайбы за игру.
Наиболее частое количество забитых шайб за матч: 23 гол(а) - 3 раза, 26 гол(а) - 3 раза, 27 гол(а) - 3 раза. И в 11 матчах было другое количество.
Самое большое количество забитых командой Эгер шайб при игре в гостях составило 32 гол(а) в игре против ПЛЕР Будапешт, которая состоялась 22.09.23.
БК | П1 | X | П2 |
---|
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Чемпионат |
---|---|---|---|---|
18.10.2024 | Эгер | 34:33 | NEKA | Венгрия - Первая лига |
06.04.2024 | NEKA | 32:23 | Эгер | Венгрия - Первая лига |
28.10.2023 | Эгер | 25:23 | NEKA | Венгрия - Первая лига |
19.02.2022 | Эгер | 29:29 | NEKA | Венгрия - Первая лига |
18.09.2021 | NEKA | 28:24 | Эгер | Венгрия - Первая лига |
Владение мячом
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.