Серия | Игр |
---|---|
Победа 3 период дома | 2 |
Поражение 1 период везде | 2 |
Поражение 2 период везде | 2 |
Поражения везде | 2 |
Статистика по исходам второго периода. - Давос выиграл(а), - проиграл(а), - ничья.
45% | 25% | 30% |
Давос | 1 | 0 | ХК Биль | |
Давос | 1 | 0 | Амбри-Пиотта | |
Давос | 0 | 2 | ХК Ажуа | |
Давос | 0 | 1 | Фрибур-Готтерон | |
Давос | 1 | 1 | Цуг | |
Давос | 1 | 0 | Лангнау Тайгерс | |
Давос | 2 | 0 | Лугано | |
Давос | 1 | 1 | Берн | |
Давос | 1 | 1 | Цюрих Лайонс | |
Давос | 0 | 0 | Рапперсвиль-Йона Лейкерс | |
Давос | 0 | 2 | Серветт Женева | |
Давос | 1 | 0 | Флайерз | |
Давос | 0 | 3 | ХК Лозанна | |
Давос | 1 | 0 | ХК Лозанна | |
Давос | 1 | 1 | ХК Лозанна | |
Давос | 3 | 0 | Цюрих Лайонс | |
Давос | 3 | 1 | ХК Ажуа | |
Давос | 1 | 0 | Флайерз | |
Давос | 0 | 1 | ХК Лозанна | |
Давос | 1 | 1 | Цуг |
В последних 20 играх дома Давос 9 раз выиграл в 2-ом периоде соперника. 5 раз проиграл, 6 раз сыграл вничью.
В 6 из 20 последних матчей дома Давос не смог(ла) поразить ворота соперника в 2-ом периоде. В сумме за 20 игр заброшенно 19 голов, в среднем по 1 шайбы за 1-й период.
Наиболее частое количество заброшенных во втором периоде шайб: 1 гол(а) - 11 раз, 0 гол(а) - 6 раз, 3 гол(а) - 2 раза. И в 1 матчах было другое количество.
Самое большое количество заброшенных командой Давос во втором периоде шайб при игре дома составило 3 гол(а) в игре против Цюрих Лайонс, которая состоялась 02.03.24.
55% | 20% | 25% |
ХК Лозанна | 0 | 4 | Давос | |
Берн | 1 | 3 | Давос | |
Цюрих Лайонс | 0 | 1 | Давос | |
Флайерз | 1 | 3 | Давос | |
Рапперсвиль-Йона Лейкерс | 0 | 1 | Давос | |
Серветт Женева | 0 | 1 | Давос | |
ХК Биль | 0 | 0 | Давос | |
ХК Ажуа | 0 | 2 | Давос | |
Фрибур-Готтерон | 0 | 0 | Давос | |
Амбри-Пиотта | 1 | 1 | Давос | |
Цуг | 0 | 1 | Давос | |
Лангнау Тайгерс | 3 | 0 | Давос | |
Лугано | 2 | 0 | Давос | |
ХК Мюнхен | 0 | 1 | Давос | |
ХК Лозанна | 1 | 0 | Давос | |
ХК Лозанна | 0 | 0 | Давос | |
ХК Лозанна | 0 | 1 | Давос | |
ХК Лозанна | 0 | 0 | Давос | |
ХК Ажуа | 0 | 1 | Давос | |
ХК Биль | 2 | 1 | Давос |
В последних 20 играх в гостях Давос 11 раз выиграл в 2-ом периоде соперника. 4 раза проиграл, 5 раз сыграл вничью.
В 7 из 20 последних матчей в гостях Давос не смог(ла) поразить ворота соперника в 2-ом периоде. В сумме за 20 игр заброшенно 21 голов, в среднем по 1.1 шайбы за 1-й период.
Наиболее частое количество заброшенных во втором периоде шайб: 1 гол(а) - 9 раз, 0 гол(а) - 7 раз, 3 гол(а) - 2 раза. И в 2 матчах было другое количество.
Самое большое количество заброшенных командой Давос во втором периоде шайб при игре в гостях составило 4 гол(а) в игре против ХК Лозанна, которая состоялась 28.11.24.
55% | 10% | 35% |
Давос | 1 | 0 | ХК Биль | |
ХК Лозанна | 0 | 4 | Давос | |
Давос | 1 | 0 | Амбри-Пиотта | |
Давос | 0 | 2 | ХК Ажуа | |
Берн | 1 | 3 | Давос | |
Давос | 0 | 1 | Фрибур-Готтерон | |
Цюрих Лайонс | 0 | 1 | Давос | |
Флайерз | 1 | 3 | Давос | |
Давос | 1 | 1 | Цуг | |
Рапперсвиль-Йона Лейкерс | 0 | 1 | Давос | |
Давос | 1 | 0 | Лангнау Тайгерс | |
Серветт Женева | 0 | 1 | Давос | |
Давос | 2 | 0 | Лугано | |
ХК Биль | 0 | 0 | Давос | |
ХК Ажуа | 0 | 2 | Давос | |
Давос | 1 | 1 | Берн | |
Давос | 1 | 1 | Цюрих Лайонс | |
Фрибур-Готтерон | 0 | 0 | Давос | |
Амбри-Пиотта | 1 | 1 | Давос | |
Давос | 0 | 0 | Рапперсвиль-Йона Лейкерс |
В последних 20 играх на выезде и дома Давос 11 раз выиграл в 2-ом периоде соперника. 2 раза проиграл, 7 раз сыграл вничью.
В 5 из 20 последних матчей на выезде и дома Давос не смог(ла) поразить ворота соперника в 2-ом периоде. В сумме за 20 игр заброшенно 24 голов, в среднем по 1.2 шайбы за 1-й период.
Наиболее частое количество заброшенных во втором периоде шайб: 1 гол(а) - 10 раз, 0 гол(а) - 5 раз, 3 гол(а) - 2 раза. И в 3 матчах было другое количество.
Самое большое количество заброшенных командой Давос во втором периоде шайб при игре на выезде и дома составило 4 гол(а) в игре против ХК Лозанна, которая состоялась 28.11.24.
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.