Штрафники чемпионата Швеции (Аллсвенскан) по футболу 2026

Чемпионат Швеции (Аллсвенскан) по футболу

Швеция Участники 16 Даты проведения 04.04.2026–29.11.2026

Статистика игроков Аллсвенскан

Данные обновлены 29.09.2026

Штрафники

№ Игрок Клуб ЖК ЖК+КК КК Игр
1 Мадс Хансен Броммапойкарна 1 1 1 18
2 Оскар Агрен ГАИС 4 0 1 19
3 Мохамед Сумах Сириус 3 0 1 18
4 Аксель Норен Мьельбю 2 0 1 19
5 Роксон Йебоа ИФК Гётеборг 2 0 1 15
6 Микаэль Маркес Юргорден 2 0 1 11
7 Даниел Паулсон Эргрюте ИС 1 0 1 20
8 Christos Almyras Юргорден 1 0 1 8
9 Мальте Фрейд Пальссон Мальмё ФФ 1 0 1 10
10 Андре Боман Хальмстад 1 0 1 21
11 Лео Вайсанен БК Хеккен 0 0 1 4
12 Hampus Hampus Хаммарбю 2 1 0 21
13 Джонатан Ринг СК Вестерос 0 1 0 7
14 William Milovanovic ГАИС 8 0 0 19
15 Рами Каиб Хальмстад 6 0 0 20
16 Тони Миеттинен Мьельбю 6 0 0 18
17 Отто Росенгрен Мальмё ФФ 6 0 0 20
18 Кенан Бусуладзич Мальмё ФФ 6 0 0 17
19 Джеспер Густавссон Мьельбю 6 0 0 21
20 Abdoulaye Doumbia БК Хеккен 6 0 0 20
21 Том Петтерссон Мьельбю 5 0 0 14
22 Henry Sletsjoe ГАИС 5 0 0 15
23 Melker Heier Сириус 5 0 0 21
24 Миккел Ригаард БК Хеккен 5 0 0 21
25 Миро Тенхо Юргорден 5 0 0 21
26 Нахом Гирмай Дегерфорс 5 0 0 19
27 Тобиас Хайнтц ИФК Гётеборг 5 0 0 21
28 Кольбейнн Тордарсон ИФК Гётеборг 5 0 0 12
29 Виктор Густафсон Мьельбю 5 0 0 18
30 Виктор Эрикссон Хаммарбю 5 0 0 17
31 Андрей Дурич Мальмё ФФ 5 0 0 17
32 Joackim Aberg ГАИС 5 0 0 18
33 Силас Андерсен БК Хеккен 5 0 0 9
34 Йонас Багер ИФК Гётеборг 4 0 0 11
35 Кристоффер Нордфелдт АИК 4 0 0 20
36 Даниэль Сундгрен Дегерфорс 4 0 0 16
37 Себастьян Хольмен Эльфсборг 4 0 0 15
38 Мадс Тхычосен АИК 4 0 0 15
39 Dino Besirovic АИК 4 0 0 14
40 Jerome Tibbling Ugwo Эргрюте ИС 4 0 0 18
41 Lukas Edvin Björklund Броммапойкарна 4 0 0 19
42 Oscar Krusnell Сириус 4 0 0 21
43 Samba Diattara Дегерфорс 4 0 0 21
44 Jordan Simpson Броммапойкарна 4 0 0 15
45 Mikkel Ladefoged СК Вестерос 4 0 0 14
46 Max Larsson Юргорден 4 0 0 19
47 Август Эрлингмарк ИФК Гётеборг 4 0 0 18
48 Абдуллах Икбал Мьельбю 4 0 0 19
49 Амел Муянич АИК 4 0 0 16
50 Бузанелло Мальмё ФФ 4 0 0 17
51 Йохан Хоув АИК 4 0 0 20
52 Йеппе Кьер Йенсен Мьельбю 4 0 0 17
53 Victor Wernersson СК Вестерос 3 0 0 18
54 Tobias Pajbjerg Anker Сириус 3 0 0 19
55 Расмус Викстром Эльфсборг 3 0 0 20
56 Carl Adam Bengmark Wiberg ИФК Гётеборг 3 0 0 19
57 Алекс Тимосси Андерссон Броммапойкарна 3 0 0 9
58 Саймон Ольссон Эльфсборг 3 0 0 21
59 Людвиг Фритцсон Дегерфорс 3 0 0 20
60 Сеад Хакшабанович Мальмё ФФ 3 0 0 21
61 Себастьян Охлссон Дегерфорс 3 0 0 20
62 Юлиус Магнуссон Эльфсборг 3 0 0 21
63 Адам Лундквист БК Хеккен 3 0 0 19
64 Оливер Берг Броммапойкарна 3 0 0 16
65 Филип Хеландер БК Хеккен 3 0 0 21
66 Йортюр Херманнссон ИФК Гётеборг 3 0 0 8
67 Ларс Саетра Кальмар ФФ 3 0 0 18
68 Robin Dzabic Дегерфорс 3 0 0 10
69 Йенс Ларсен Мальмё ФФ 3 0 0 21
70 Тобиас Сана Эргрюте ИС 3 0 0 21
71 Том Трибулл Хальмстад 3 0 0 4
72 Rocco Ascone Хальмстад 3 0 0 20
73 Julius Lindberg БК Хеккен 3 0 0 20
74 Samuel Salter ГАИС 3 0 0 19
75 Jens Magnusson СК Вестерос 3 0 0 15
76 Аки Самуэльсен Мьельбю 3 0 0 15
77 Karim Boutera Дегерфорс 3 0 0 7
78 Bonaventure Lendambi СК Вестерос 3 0 0 9
79 Matias Siltanen Юргорден 3 0 0 22
80 Taonsa Axel СК Вестерос 3 0 0 20
81 Теодор Лундберг Мальмё ФФ 3 0 0 22
82 Блеон Куртулус Мальмё ФФ 3 0 0 14
83 Gustav Lindgren БК Хеккен 3 0 0 22
84 Адриан Скогмар Мальмё ФФ 3 0 0 21
85 Джереми Агбонифо БК Хеккен 3 0 0 8
86 William Hofvander Эргрюте ИС 3 0 0 22
87 Marcus Lindberg Сириус 3 0 0 22
88 Дэвид Круз ИФК Гётеборг 3 0 0 21
89 Ноа Перссон Хаммарбю 3 0 0 22
90 Robin Wendin Thomasson ГАИС 3 0 0 11
91 Yiriyon Gideon Дегерфорс 3 0 0 17
92 Sebastian Lagerlund Эргрюте ИС 3 0 0 15
93 Abdihakin Ali АИК 3 0 0 17
94 Frank Adjei Junior Хаммарбю 3 0 0 19
95 Felix Eriksson ИФК Гётеборг 3 0 0 19
96 Kazper Karlsson Дегерфорс 3 0 0 19
97 Taha Ayari АИК 2 0 0 11
98 Hussein Carneil Хальмстад 2 0 0 21
99 Юлиус Бек Эльфсборг 2 0 0 18
100 Lukas Bergquist АИК 2 0 0 15
101 Отсо Лииматта Хальмстад 2 0 0 11
102 Victor Larsson Кальмар ФФ 2 0 0 20
103 Eskil Edh АИК 2 0 0 6
104 Nassef Chourak Кальмар ФФ 2 0 0 20
105 Jacob Bergstrom Мьельбю 2 0 0 22
106 Фредерик Ихлер Эльфсборг 2 0 0 14
107 Макс Фенгер ИФК Гётеборг 2 0 0 14
108 Арон Чонгваи АИК 2 0 0 12
109 Christoffer Styffe Эргрюте ИС 2 0 0 20
110 Erko Jonne Tougjas Хальмстад 2 0 0 17
111 Ибрахим Сиссе АИК 2 0 0 8
112 Charlie NIlden Сириус 2 0 0 18
113 Herman Magnusson СК Вестерос 2 0 0 21
114 Aleksander Nilsson Хальмстад 2 0 0 9
115 Filip Ottosson ИФК Гётеборг 2 0 0 14
116 Kaare Barslund Броммапойкарна 2 0 0 20
117 Adrian Svanback БК Хеккен 2 0 0 22
118 Mamadou Diagne СК Вестерос 2 0 0 22
119 Neo Jonsson Сириус 2 0 0 14
120 Задок Йоханна АИК 2 0 0 7
121 Yannick Geiger АИК 2 0 0 12
122 Kevin Filling АИК 2 0 0 17
123 Charlie Rosenqvist Юргорден 2 0 0 22
124 Charlie Pavey АИК 2 0 0 5
125 Stanley Wilson АИК 2 0 0 11
126 Leo Hakan Ostman Эльфсборг 2 0 0 22
127 Karl Gunnarsson СК Вестерос 2 0 0 22
128 Demirel Hodzic Эргрюте ИС 2 0 0 7
129 Bo Asulv Hegland Юргорден 2 0 0 22
130 Benjamin Laturnus Эргрюте ИС 2 0 0 22
131 Michael Parker Эргрюте ИС 2 0 0 21
132 Ноа Астранд Джон Мальмё ФФ 2 0 0 12
133 Markus Karlsson Хаммарбю 2 0 0 22
134 Anes Cardaklija ГАИС 2 0 0 14
135 Filip Beckman ГАИС 2 0 0 17
136 Людвиг Тидстранд Мьельбю 2 0 0 16
137 Wilmer Olofsson АИК 2 0 0 8
138 Saidou Alioum Moubarak ИФК Гётеборг 2 0 0 13
139 Matteo de Brienne ГАИС 2 0 0 20
140 Оливер Занден Броммапойкарна 2 0 0 22
141 Юэль Асоро Юргорден 2 0 0 12
142 Robin Sixten Frej ГАИС 2 0 0 19
143 Матвей Игонен Дегерфорс 2 0 0 22
144 Сотириос Папагианнополус АИК 2 0 0 11
145 Микаэль Дырестам Эргрюте ИС 2 0 0 20
146 Никлас Хулт Эльфсборг 2 0 0 21
147 Серж-Жуниор Мартинссон Нгуали Броммапойкарна 2 0 0 10
148 Джейкоб Уне Ларссон Юргорден 2 0 0 17
149 Мелкер Халлберг Кальмар ФФ 2 0 0 22
150 Хампус Финнделл Юргорден 2 0 0 15
151 Арбер Зенели Эльфсборг 2 0 0 19
152 Амор Лаюни БК Хеккен 2 0 0 9
153 Брайс Вембангомо БК Хеккен 2 0 0 22
154 Daniel Stensson Юргорден 2 0 0 14
155 Адам Шталь Юргорден 2 0 0 18
156 Оуэн Паркер Прайс Эргрюте ИС 2 0 0 21
157 Берсант Целина АИК 2 0 0 9
158 Ismet Lushaku СК Вестерос 1 0 0 15
159 Abdussalam Magashy Кальмар ФФ 1 0 0 17
160 Kevin Holmen ГАИС 1 0 0 1
161 Filip Schyberg Хальмстад 1 0 0 4
162 Ян Хоффманн Мьельбю 1 0 0 5
163 Nasiru Moro Дегерфорс 1 0 0 7
164 Али Юсеф Мьельбю 1 0 0 10
165 Gabriel Wallentin Хальмстад 1 0 0 15
166 Деннис Колландер ГАИС 1 0 0 11
167 Simon Gefvert СК Вестерос 1 0 0 22
168 Фредерик Винтер Хаммарбю 1 0 0 21
169 Alexander Almqvist Кальмар ФФ 1 0 0 7
170 Ari Sigurpalsson Эльфсборг 1 0 0 19
171 Карл Густафссон Кальмар ФФ 1 0 0 13
172 Oskar Fallenius Юргорден 1 0 0 17
173 Victor Lind Хаммарбю 1 0 0 22
174 Ашраф Дари Кальмар ФФ 1 0 0 9
175 Alexander Jensen Эльфсборг 1 0 0 9
176 Мартин Агнарссон Мьельбю 1 0 0 4
177 Imam Jagne ИФК Гётеборг 1 0 0 6
178 Тейлор Сильверхолт Эльфсборг 1 0 0 13
179 Йoаким Перссон Сириус 1 0 0 12
180 Arman Taranis Дегерфорс 1 0 0 19
181 Leon Hien Юргорден 1 0 0 5
182 Omar Faraj Хальмстад 1 0 0 22
183 Ibrahima Breze Fofana Хаммарбю 1 0 0 17
184 Энтони Олусанья Кальмар ФФ 1 0 0 12
185 Христос Гравиус ГАИС 1 0 0 1
186 Kevin Ackermann Броммапойкарна 1 0 0 9
187 Эрве Маттис АИК 1 0 0 10
188 Нахир Бесара Хаммарбю 1 0 0 19
189 Понтус Янссон Мальмё ФФ 1 0 0 3
190 Йоел Алланссон Хальмстад 1 0 0 21
191 Йонас Линдберг ГАИС 1 0 0 10
192 Роберт Гояни Кальмар ФФ 1 0 0 18
193 Варнер Хахн Хаммарбю 1 0 0 22
194 Петр Йоханссон Юргорден 1 0 0 21
195 Андреас Линде БК Хеккен 1 0 0 12
196 Фредерик Нсабиюмва СК Вестерос 1 0 0 10
197 Янис Карабелёв Мальмё ФФ 1 0 0 5
198 Паскаль Грегор Хальмстад 1 0 0 21
199 Dijan Vukojevic Дегерфорс 1 0 0 22
200 Oscar Johansson Хаммарбю 1 0 0 20
201 David Seger БК Хеккен 1 0 0 11
202 Стиан Грегерсен Мальмё ФФ 1 0 0 4
203 Саймон Странд Броммапойкарна 1 0 0 20
204 Isak Pettersson Эльфсборг 1 0 0 22
205 William Kenndal Эргрюте ИС 1 0 0 5
206 Томас Ишервуд Эльфсборг 1 0 0 22
207 Ниило Маэнпаа Хальмстад 1 0 0 9
208 Тим Роннинг Хальмстад 1 0 0 21
209 Max Andersson ГАИС 1 0 0 20
210 Юхани Пиккарайнен Дегерфорс 1 0 0 6
211 Эрик Линделл Дегерфорс 1 0 0 6
212 Таха Абди Али Мальмё ФФ 1 0 0 6
213 Билал Хусейн Дегерфорс 1 0 0 14
214 Александр Джеллоу ИФК Гётеборг 1 0 0 13
215 Harun Ibrahim БК Хеккен 1 0 0 6
216 Ahmad Faqa АИК 1 0 0 15
217 Gustav Friberg Хальмстад 1 0 0 4
218 Moise Kabore Хаммарбю 1 0 0 8
219 Бенджамин Брантлинд ИФК Гётеборг 1 0 0 9
220 Mohamed Bawa ГАИС 1 0 0 9
221 Jonathan Karlsson СК Вестерос 1 0 0 21
222 Noah Tolf ИФК Гётеборг 1 0 0 14
223 Kamilcan Sever Броммапойкарна 1 0 0 15
224 Tiago de Freitas Guimares Coimbra ИФК Гётеборг 1 0 0 7
225 Shalom Ekong ГАИС 1 0 0 8
226 Leo Cavallius Броммапойкарна 1 0 0 21
227 Momoh Ibrahim Kamara Эльфсборг 1 0 0 18
228 Leo Radakovic ИФК Гётеборг 1 0 0 3
229 Alfons Boren ИФК Гётеборг 1 0 0 7
230 Ромео Аррениус Леандерссон Мьельбю 1 0 0 12
231 Улле Линдберг Мьельбю 1 0 0 14
232 Peter Langhoff Юргорден 1 0 0 12
233 Oliver Kapsimalis Хальмстад 1 0 0 16
234 Odera Samuel Adindu Сириус 1 0 0 17
235 Sixten Gustafsson АИК 1 0 0 12
236 Антон Хог Мальмё ФФ 1 0 0 11
237 Atle Wahlund Броммапойкарна 1 0 0 3
238 Ladji Camara АИК 1 0 0 1
239 Ибрахим Адевале Мьельбю 1 0 0 1
240 Marlon Ebietomere Эргрюте ИС 1 0 0 10
241 Olle Leonardsson Дегерфорс 1 0 0 12
242 Alexander Lindgren Дегерфорс 1 0 0 3
243 Oliver Mansson ИФК Гётеборг 1 0 0 11
244 Этрит Бериша БК Хеккен 1 0 0 5
245 Мадиу Кейта СК Вестерос 1 0 0 6
246 Philip Bonde СК Вестерос 1 0 0 22
247 Вильям Гранат Мьельбю 1 0 0 21
248 Mattias Hellisdal СК Вестерос 1 0 0 17
249 Диего Гарсия Мальмё ФФ 1 0 0 8
250 Рони Янссон Кальмар ФФ 1 0 0 14
251 Olle Samuelsson БК Хеккен 1 0 0 12
252 David Celic Сириус 1 0 0 22
253 Elias Barsoum Дегерфорс 1 0 0 21
254 Людвиг Сванберг Мьельбю 1 0 0 9
255 Вильмер Одефальк Броммапойкарна 1 0 0 7
256 Victor Svensson Сириус 1 0 0 22
257 Мохамед Ваэль Дербали Броммапойкарна 1 0 0 7
258 Linus Carlstrand АИК 1 0 0 8
259 Victor Ekstrom Сириус 1 0 0 11
260 Victor Andersson АИК 1 0 0 14
261 Robert Frosti Thorkelsson ГАИС 1 0 0 19
262 Vilmer Tyren Кальмар ФФ 1 0 0 8
263 Тео Хельге Мьельбю 1 0 0 4
264 Elis Jager СК Вестерос 1 0 0 22
265 Altti Hellemaa Эльфсборг 1 0 0 5
266 Marcus Baggesen СК Вестерос 1 0 0 16
267 Даниэль Гудьонссен Мальмё ФФ 1 0 0 14
268 Йеспер Унекен Сириус 1 0 0 5
269 Pontus Dahbo БК Хеккен 1 0 0 9
270 Marius Soderback Кальмар ФФ 1 0 0 22
271 Оскар Шёстранд Мальмё ФФ 1 0 0 12
272 Wawa Christ БК Хеккен 1 0 0 2
273 Marcus Rafferty Дегерфорс 1 0 0 10
274 Sebastian Clemmensen ИФК Гётеборг 1 0 0 16
275 Робин Ольсен Мальмё ФФ 1 0 0 15

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Столбцы И, В, Н, П — сыгранные матчи, победы, ничьи и поражения. ЗМ и ПМ — забитые и пропущенные мячи, РМ — их разница. Очки начисляются по регламенту турнира, а колонка «Форма» показывает результаты последних пяти матчей команды: слева самый ранний.

Результаты, расписание и турнирная таблица приходят от нашего поставщика спортивных данных и обновляются автоматически после каждого тура. Под таблицей указано время последнего обновления.

Это то же положение команд, но посчитанное только по матчам дома или только по матчам в гостях. Сравнение двух шкал показывает, насколько команда зависит от своего поля — полезный аргумент при выборе ставки.

Бомбардиров, ассистентов и штрафников турнира: голы с учётом пенальти, результативные передачи, жёлтые и красные карточки, сыгранные матчи и проведённое на поле время.

В карточке матча разобраны форма команд, личные встречи и статистика по тоталам. Прогноз — это аналитика, а не гарантия результата: сверяйте его с собственным расчётом и котировками букмекера.

Бонусы Бонусы