| Серия | Игр |
|---|---|
| ТМ 2.5 дома | 4 |
| Беспроигрышные в гостях | 2 |
| Беспроигрышные везде | 2 |
| Не пропустили в гостях | 2 |
| Не пропустили везде | 2 |
| ОЗ нет в гостях | 2 |
| ОЗ нет везде | 2 |
| Пропустили дома | 2 |
Статистика по показателю xG (коэффициент ожидаемости голов).
- Аль-Вахда Абу-Даби выше,
- ниже,
- поровну.
| 95% | 5% |
| 1.46 | 0.26 |
| |
| 1.25 | 1.01 |
| |
| 1.46 | 0.72 |
| |
| 1.27 | 0.61 |
| |
| No data |
| ||
| 1.31 | 0.75 |
| |
| 0.66 | 0.16 |
| |
| 1.08 | 0.45 |
| |
| 1.76 | 0.61 |
| |
| 0.86 | 1.25 |
| |
| No data | Ан-Наср Рияд | ||
| 1.4 | 0.65 |
| |
| 2 | 1.21 |
| |
| No data |
| ||
| 2.2 | 0.66 |
| |
| 1.25 | 1.1 |
| |
| 0.98 | 0.45 |
| |
| No data |
| ||
| 1.99 | 0.38 |
| |
| 1.59 | 1.36 |
| |
В последних 16 играх дома Аль-Вахда Абу-Даби 15 раз xG был выше, чем у соперника. 1 раз xG был ниже, чем у соперника, ни разу не было равного показателя.
Средний xG 1,4 за игру.
Самый высокий xG у команды Аль-Вахда Абу-Даби был при игре дома и составил 2.2 в игре против Аль-Зафра СКК, которая состоялась 19.09.25.
По 4 играм нет данных.
| 65% | 35% |
| 1.2 | 1.12 |
| |
| 1.15 | 0.57 |
| |
| 2.06 | 1.9 |
| |
| 0.49 | 0.94 |
| |
| 1.19 | 1.72 |
| |
| 1.91 | 0.68 |
| |
| 0.61 | 0.43 |
| |
| 0.62 | 1.6 |
| |
| 1.13 | 2.11 |
| |
| 0.55 | 1.83 |
| |
| No data |
| ||
| No data |
| ||
| 0.28 | 1.64 |
| |
| 0.3 | 0.89 |
| |
| 0.56 | 1.51 |
| |
| 0.59 | 1.56 |
| |
| 0.69 | 0.96 |
| |
| 3.34 | 1.84 |
| |
| 0.68 | 0.35 |
| |
| 0.95 | 2.53 |
| |
В последних 18 играх в гостях Аль-Вахда Абу-Даби 11 раз xG был выше, чем у соперника. 7 раз xG был ниже, чем у соперника, ни разу не было равного показателя.
Средний xG 1,3 за игру.
Самый высокий xG у команды Аль-Вахда Абу-Даби был при игре в гостях и составил 2.53 в игре против ФК Шарджа, которая состоялась 29.12.24.
По 2 играм нет данных.
| 75% | 25% |
| 1.46 | 0.26 |
| |
| 1.25 | 1.01 |
| |
| 1.46 | 0.72 |
| |
| 1.27 | 0.61 |
| |
| No data |
| ||
| 1.31 | 0.75 |
| |
| 1.2 | 1.12 |
| |
| 0.66 | 0.16 |
| |
| 1.08 | 0.45 |
| |
| 1.15 | 0.57 |
| |
| 1.76 | 0.61 |
| |
| 0.86 | 1.25 |
| |
| No data | Ан-Наср Рияд | ||
| 2.06 | 1.9 |
| |
| 0.49 | 0.94 |
| |
| 1.19 | 1.72 |
| |
| 1.4 | 0.65 |
| |
| 2 | 1.21 |
| |
| No data |
| ||
| 1.91 | 0.68 |
| |
В последних 17 играх на выезде и дома Аль-Вахда Абу-Даби 12 раз xG был выше, чем у соперника. 5 раз xG был ниже, чем у соперника, ни разу не было равного показателя.
Средний xG 1,3 за игру.
Самый высокий xG у команды Аль-Вахда Абу-Даби был при игре на выезде и дома и составил 2 в игре против Аль-Наср СК, которая состоялась 30.10.25.
По 3 играм нет данных.
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.