Серия | Игр |
---|---|
Пропустили в гостях | 14 |
Беспроигрышные дома | 9 |
Забили дома | 5 |
Победы дома | 5 |
ОЗ нет везде | 3 |
ТМ 2.5 везде | 3 |
Не пропустили дома | 2 |
ОЗ нет дома | 2 |
ТМ 2.5 в гостях | 2 |
ТМ 2.5 дома | 2 |
Статистика по временным отрезкам матчей с участием Айморес, суммарно с голами соперников. - были голы,
- не было.
1-15 | 16-30 | 31-45+ | 45-60 | 61-75 | 76-90 | 90+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | No data | ||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | No data | ||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | No data | ||||||
![]() | No data | ||||||
![]() | No data | ||||||
![]() | |||||||
![]() |
В последних 15 играх дома Айморес чаще всего голы забивались в промежутке с 1 по 15 минуту. Реже всего с 61 по 75 минуту.
Время | Матчей | Голов | Вероят |
---|---|---|---|
1-15 | 8 из 15 | 11 | 73% |
16-30 | 2 из 15 | 3 | 20% |
31-45+ | 3 из 15 | 3 | 20% |
45-60 | 4 из 15 | 5 | 33% |
61-75 | 2 из 15 | 2 | 13% |
76-90 | 6 из 15 | 6 | 40% |
90+ | 4 из 15 | 4 | 26% |
По 5 играм нет данных.
1-15 | 16-30 | 31-45+ | 45-60 | 61-75 | 76-90 | 90+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | No data | ||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() |
В последних 19 играх в гостях Айморес чаще всего голы забивались в промежутке с 45 по 60 минуту. Реже всего с 16 по 30 минуту.
Время | Матчей | Голов | Вероят |
---|---|---|---|
1-15 | 3 из 19 | 5 | 26% |
16-30 | 2 из 19 | 2 | 10% |
31-45+ | 5 из 19 | 5 | 26% |
45-60 | 12 из 19 | 15 | 78% |
61-75 | 10 из 19 | 11 | 57% |
76-90 | 6 из 19 | 7 | 36% |
90+ | 3 из 19 | 3 | 15% |
По 1 играм нет данных.
1-15 | 16-30 | 31-45+ | 45-60 | 61-75 | 76-90 | 90+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||
![]() | No data | ||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() |
В последних 19 играх на выезде и дома Айморес чаще всего голы забивались в промежутке с 45 по 60 минуту. Реже всего с 16 по 30 минуту.
Время | Матчей | Голов | Вероят |
---|---|---|---|
1-15 | 7 из 19 | 11 | 57% |
16-30 | 4 из 19 | 5 | 26% |
31-45+ | 5 из 19 | 5 | 26% |
45-60 | 8 из 19 | 12 | 63% |
61-75 | 7 из 19 | 7 | 36% |
76-90 | 7 из 19 | 8 | 42% |
90+ | 5 из 19 | 5 | 26% |
По 1 играм нет данных.
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.