Серия | Игр |
---|---|
Пропустили дома | 14 |
Пропустили везде | 12 |
Поражения везде | 9 |
Поражения в гостях | 6 |
Пропустили в гостях | 6 |
Забили дома | 5 |
ОЗ да дома | 5 |
ТБ 2.5 дома | 5 |
Поражения дома | 4 |
Статистика по количеству заработанных в матчах угловых ударов. - ФК Маришка Мершч подал(а) больше,
- меньше,
- поровну.
86% | 14% |
![]() | ![]() | 4 | 2 | ![]() |
![]() | ![]() | 6 | 2 | ![]() |
![]() | ![]() | 2 | 8 | ![]() |
![]() | ![]() | No data | ![]() | |
![]() | ![]() | No data | ![]() | |
![]() | ![]() | 11 | 6 | ![]() |
![]() | ![]() | No data | ![]() | |
![]() | ![]() | 2 | 1 | ![]() |
![]() | ![]() | 5 | 10 | ![]() |
![]() | ![]() | No data | ![]() | |
![]() | ![]() | 5 | 3 | ![]() |
![]() | ![]() | No data | ![]() | |
![]() | ![]() | No data | ![]() | |
![]() | ![]() | 6 | 5 | ![]() |
В последних 8 играх дома ФК Маришка Мершч 6 раз подал больше угловых чем соперник. 2 раза заработал(а) меньше, ни разу не было равного количества.
Ни в одном из последних 8 матчей не было нулевого количества угловых со стороны ФК Маришка Мершч. В сумме за 8 игр заработано 41 угловых, в среднем по 5,1 подач угловых за игру.
Наиболее частое количество заработанных за матч: 2 угловых - 2 раза, 5 угловых - 2 раза, 6 угловых - 2 раза. И в 2 матчах было другое количество.
Самое большое количество заработанных командой ФК Маришка Мершч угловых при игре дома составило 11 углов в игре против ФК Фола Эш, которая состоялась 06.03.24.
По 6 играм нет данных.
67% | 33% |
![]() | ![]() | 2 | 6 | ![]() |
![]() | ![]() | 6 | 2 | ![]() |
![]() | ![]() | 6 | 5 | ![]() |
![]() | ![]() | No data | ![]() | |
![]() | ![]() | No data | ![]() | |
![]() | ![]() | 9 | 4 | ![]() |
![]() | ![]() | No data | ![]() | |
![]() | ![]() | 5 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | No data | ![]() | |
![]() | ![]() | 9 | 2 | ![]() |
![]() | ![]() | No data | ![]() | |
![]() | ![]() | No data | ![]() | |
![]() | ![]() | No data | ![]() | |
![]() | ![]() | No data | ![]() | |
![]() | ![]() | 1 | 2 | ![]() |
В последних 7 играх в гостях ФК Маришка Мершч 2 раза подал больше угловых чем соперник. 5 раз заработал(а) меньше, ни разу не было равного количества.
В 1 из 7 последних матчей в гостях ФК Маришка Мершч не подали ни одного углового. В сумме за 7 игр заработано 21 угловых, в среднем по 3 подач угловых за игру.
Наиболее частое количество заработанных за матч: 2 угловых - 3 раза, 6 угловых - 1 раз, 5 угловых - 1 раз. И в 2 матчах было другое количество.
Самое большое количество заработанных командой ФК Маришка Мершч угловых при игре в гостях составило 6 углов в игре против Виктория Роспорт, которая состоялась 26.05.24.
По 8 играм нет данных.
65% | 35% |
![]() | ![]() | 2 | 6 | ![]() |
![]() | ![]() | 4 | 2 | ![]() |
![]() | ![]() | 6 | 2 | ![]() |
![]() | ![]() | 6 | 2 | ![]() |
![]() | ![]() | 6 | 5 | ![]() |
![]() | ![]() | 2 | 8 | ![]() |
![]() | ![]() | No data | ![]() | |
![]() | ![]() | No data | ![]() | |
![]() | ![]() | No data | ![]() | |
![]() | ![]() | No data | ![]() | |
![]() | ![]() | 11 | 6 | ![]() |
![]() | ![]() | 9 | 4 | ![]() |
![]() | ![]() | No data | ![]() | |
![]() | ![]() | No data | ![]() | |
![]() | ![]() | 5 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 2 | 1 | ![]() |
![]() | ![]() | 5 | 10 | ![]() |
![]() | ![]() | No data | ![]() | |
![]() | ![]() | 9 | 2 | ![]() |
![]() | ![]() | No data | ![]() |
В последних 12 играх на выезде и дома ФК Маришка Мершч 5 раз подал больше угловых чем соперник. 7 раз заработал(а) меньше, ни разу не было равного количества.
В 1 из 12 последних матчей на выезде и дома ФК Маришка Мершч не подали ни одного углового. В сумме за 12 игр заработано 49 угловых, в среднем по 4,1 подач угловых за игру.
Наиболее частое количество заработанных за матч: 2 угловых - 4 раза, 6 угловых - 2 раза, 4 угловых - 2 раза. И в 4 матчах было другое количество.
Самое большое количество заработанных командой ФК Маришка Мершч угловых при игре на выезде и дома составило 11 углов в игре против ФК Фола Эш, которая состоялась 06.03.24.
По 8 играм нет данных.
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.