Серия | Игр |
---|---|
Забили в гостях | 7 |
Пропустили везде | 5 |
Пропустили дома | 4 |
Беспроигрышные везде | 2 |
Забили везде | 2 |
ОЗ да в гостях | 2 |
ОЗ да везде | 2 |
Пропустили в гостях | 2 |
ТБ 2.5 в гостях | 2 |
ТБ 2.5 везде | 2 |
Статистика по форе (гандикапу) на количество угловых в играх с участием Гарбарния Краков. - фора прошла, - нет, - возврат.
0 | +1 | +1.5 | +2 | -1 | -1.5 | -2 | -2.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В последних 20 играх дома Гарбарния Краков победил(а) с форой (1) по угловым 12 раз, с форой (-1) 8 раз.
Фора | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
0 | 10 из 20 | 50% |
1 | 12 из 20 | 60% |
1.5 | 13 из 20 | 65% |
2 | 13 из 20 | 65% |
Фора | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
-1 | 8 из 20 | 40% |
-1.5 | 8 из 20 | 40% |
-2 | 7 из 20 | 35% |
-2.5 | 7 из 20 | 35% |
0 | +1 | +1.5 | +2 | -1 | -1.5 | -2 | -2.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No data | ||||||||
No data | ||||||||
No data | ||||||||
No data | ||||||||
No data | ||||||||
В последних 15 играх в гостях Гарбарния Краков победил(а) с форой (1) по угловым 8 раз, с форой (-1) 5 раз.
Фора | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
0 | 6 из 15 | 40% |
1 | 8 из 15 | 53% |
1.5 | 9 из 15 | 60% |
2 | 9 из 15 | 60% |
Фора | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
-1 | 5 из 15 | 33% |
-1.5 | 5 из 15 | 33% |
-2 | 3 из 15 | 20% |
-2.5 | 3 из 15 | 20% |
По 5 играм нет данных.
0 | +1 | +1.5 | +2 | -1 | -1.5 | -2 | -2.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No data | ||||||||
No data | ||||||||
No data | ||||||||
No data | ||||||||
No data | ||||||||
В последних 15 играх на выезде и дома Гарбарния Краков победил(а) с форой (1) по угловым 7 раз, с форой (-1) 4 раза.
Фора | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
0 | 5 из 15 | 33% |
1 | 7 из 15 | 46% |
1.5 | 9 из 15 | 60% |
2 | 9 из 15 | 60% |
Фора | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
-1 | 4 из 15 | 26% |
-1.5 | 4 из 15 | 26% |
-2 | 2 из 15 | 13% |
-2.5 | 2 из 15 | 13% |
По 5 играм нет данных.
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.