Серия | Игр |
---|---|
Пропустили в гостях | 9 |
Пропустили везде | 8 |
Пропустили дома | 4 |
Беспроигрышные в гостях | 3 |
Забили в гостях | 3 |
Ничьи в гостях | 3 |
ОЗ да в гостях | 3 |
Статистика по временным отрезкам матчей с участием Кротоне, суммарно с голами соперников. - были голы, - не было.
1-15 | 16-30 | 31-45+ | 45-60 | 61-75 | 76-90 | 90+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No data | |||||||
В последних 8 играх дома Кротоне чаще всего голы забивались в промежутке с 45 по 60 минуту. Реже всего с 76 по 90 минуту.
Время | Матчей | Голов | Вероят |
---|---|---|---|
1-15 | 4 из 8 | 4 | 50% |
16-30 | 3 из 8 | 3 | 37% |
31-45+ | 3 из 8 | 4 | 50% |
45-60 | 4 из 8 | 6 | 75% |
61-75 | 2 из 8 | 2 | 25% |
76-90 | 0 из 8 | 0 | 1% |
90+ | 1 из 8 | 1 | 12% |
По 1 играм нет данных.
1-15 | 16-30 | 31-45+ | 45-60 | 61-75 | 76-90 | 90+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
В последних 9 играх в гостях Кротоне чаще всего голы забивались в промежутке с 45 по 60 минуту. Реже всего с 1 по 15 минуту.
Время | Матчей | Голов | Вероят |
---|---|---|---|
1-15 | 1 из 9 | 1 | 11% |
16-30 | 4 из 9 | 5 | 55% |
31-45+ | 4 из 9 | 4 | 44% |
45-60 | 5 из 9 | 8 | 88% |
61-75 | 3 из 9 | 3 | 33% |
76-90 | 3 из 9 | 5 | 55% |
90+ | 1 из 9 | 1 | 11% |
1-15 | 16-30 | 31-45+ | 45-60 | 61-75 | 76-90 | 90+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No data | |||||||
В последних 17 играх на выезде и дома Кротоне чаще всего голы забивались в промежутке с 45 по 60 минуту. Реже всего в дополнительное время 90+.
Время | Матчей | Голов | Вероят |
---|---|---|---|
1-15 | 5 из 17 | 5 | 29% |
16-30 | 7 из 17 | 8 | 47% |
31-45+ | 7 из 17 | 8 | 47% |
45-60 | 9 из 17 | 14 | 82% |
61-75 | 5 из 17 | 5 | 29% |
76-90 | 3 из 17 | 5 | 29% |
90+ | 2 из 17 | 2 | 11% |
По 1 играм нет данных.
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.