| Серия | Игр |
|---|---|
| Пропустили везде | 8 |
| Пропустили дома | 7 |
| Беспроигрышные везде | 2 |
| Забили везде | 2 |
| ОЗ да везде | 2 |
| Пропустили в гостях | 2 |
Статистика по форе (гандикапу) по счету матча в играх с участием Ла Пинтана Унида.
- фора прошла,
- нет,
- возврат.
| 0 | +1 | +1.5 | +2 | -0.5 | -1 | -1.5 | -2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В последних 11 играх дома Ла Пинтана Унида победил(а) с нулевой форой 2 раза, с форой (-1) 1 раз.
| Фора | Матчей | Вероят. |
|---|---|---|
| 0 | 2 из 11 | 18% |
| 1 | 5 из 11 | 45% |
| 1.5 | 10 из 11 | 90% |
| 2 | 10 из 11 | 90% |
| Фора | Матчей | Вероят. |
|---|---|---|
| -0.5 | 2 из 11 | 18% |
| -1 | 1 из 11 | 9% |
| -1.5 | 1 из 11 | 9% |
| -2 | 1 из 11 | 9% |
| 0 | +1 | +1.5 | +2 | -0.5 | -1 | -1.5 | -2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В последних 5 играх в гостях Ла Пинтана Унида победил(а) с нулевой форой 1 раз, с форой (-1) ни разу.
| Фора | Матчей | Вероят. |
|---|---|---|
| 0 | 1 из 5 | 20% |
| 1 | 4 из 5 | 80% |
| 1.5 | 4 из 5 | 80% |
| 2 | 4 из 5 | 80% |
| Фора | Матчей | Вероят. |
|---|---|---|
| -0.5 | 1 из 5 | 20% |
| -1 | 0 из 5 | 1% |
| -1.5 | 0 из 5 | 1% |
| -2 | 0 из 5 | 1% |
| 0 | +1 | +1.5 | +2 | -0.5 | -1 | -1.5 | -2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В последних 16 играх на выезде и дома Ла Пинтана Унида победил(а) с нулевой форой 3 раза, с форой (-1) 1 раз.
| Фора | Матчей | Вероят. |
|---|---|---|
| 0 | 3 из 16 | 18% |
| 1 | 9 из 16 | 56% |
| 1.5 | 14 из 16 | 87% |
| 2 | 14 из 16 | 87% |
| Фора | Матчей | Вероят. |
|---|---|---|
| -0.5 | 3 из 16 | 18% |
| -1 | 1 из 16 | 6% |
| -1.5 | 1 из 16 | 6% |
| -2 | 1 из 16 | 6% |
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.