55% | 45% |
Solhan Spor | 3 | 2 | Бурса Б.Сехир Беледиеси | |
Solhan Spor | 2 | 3 | Галатасарай | |
Solhan Spor | 2 | 3 | Spor Toto SK | |
Solhan Spor | 2 | 3 | Беледие Плевне | |
Solhan Spor | 3 | 2 | Джизре Блд | |
Solhan Spor | 3 | 1 | Соргун Беледиеспор | |
Solhan Spor | 3 | 1 | Фенербахче | |
Solhan Spor | 0 | 3 | Зираат Банкаси | |
Solhan Spor | 3 | 1 | Алтекма | |
Solhan Spor | 3 | 1 | Афьон Блд. |
В последних 20 играх дома Solhan Spor 11 раз выиграл соперника. 9 раз проиграл,
В 4 из 20 последних матчей дома Solhan Spor не смог(ла) взять ни одного сета. В сумме за 20 игр выиграно 42 сетов, в среднем по 2.1 сета за игру.
Наиболее частое количество выигранных сетов за матч: 3 сет(а) - 11 раз, 2 сет(а) - 4 раза, 0 сет(а) - 4 раза. И в 1 матчах было другое количество.
20% | 80% |
Yeni Kiziltepe Spor | 3 | 0 | Афьон Блд. | |
Зираат Банкаси | 3 | 1 | Афьон Блд. | |
Алтекма | 3 | 0 | Афьон Блд. | |
Беледие Плевне | 3 | 1 | Афьон Блд. | |
Халкбанк | 3 | 0 | Афьон Блд. | |
Аркас Измир | 3 | 2 | Афьон Блд. | |
Соргун Беледиеспор | 3 | 2 | Афьон Блд. | |
Бурса Б.Сехир Беледиеси | 1 | 3 | Афьон Блд. | |
Галатасарай | 3 | 1 | Афьон Блд. | |
Solhan Spor | 3 | 1 | Афьон Блд. |
В последних 20 играх в гостях Афьон Блд. 4 раза выиграл соперника. 16 раз проиграл,
В 7 из 20 последних матчей в гостях Афьон Блд. не смог(ла) взять ни одного сета. В сумме за 20 игр выиграно 24 сетов, в среднем по 1.2 сета за игру.
Наиболее частое количество выигранных сетов за матч: 0 сет(а) - 7 раз, 1 сет(а) - 6 раз, 3 сет(а) - 4 раза. И в 3 матчах было другое количество.
БК | П1 | X | П2 |
---|
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Чемпионат |
---|---|---|---|---|
19.02.2022 | Афьон Блд. | 2:3 | Solhan Spor | Турция - Лига Эфелер |
07.11.2021 | Solhan Spor | 3:1 | Афьон Блд. | Турция - Лига Эфелер |
19.12.2020 | Solhan Spor | 3:1 | Афьон Блд. | Турция - Лига Эфелер |
11.11.2020 | Афьон Блд. | 1:3 | Solhan Spor | Турция - Лига Эфелер |
Подряд мячей
Очки на подаче
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.