85% | 15% |
![]() | ![]() | 2 | 3 | ![]() |
![]() | ![]() | 3 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 3 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 3 | 1 | ![]() |
![]() | ![]() | 3 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 3 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 3 | 2 | ![]() |
![]() | ![]() | 3 | 1 | ![]() |
![]() | ![]() | 3 | 2 | ![]() |
![]() | ![]() | 3 | 1 | ![]() |
В последних 20 играх дома Фулад Сирджан 17 раз выиграл соперника. 3 раза проиграл,
В 1 из 20 последних матчей дома Фулад Сирджан не смог(ла) взять ни одного сета. В сумме за 20 игр выиграно 54 сетов, в среднем по 2,7 сета за игру.
Наиболее частое количество выигранных сетов за матч: 3 сет(а) - 17 раз, 2 сет(а) - 1 раз, 0 сет(а) - 1 раз. И в 1 матчах было другое количество.
50% | 50% |
![]() | ![]() | 3 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 1 | 3 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 3 | ![]() |
![]() | ![]() | 3 | 1 | ![]() |
![]() | ![]() | 3 | 1 | ![]() |
![]() | ![]() | 3 | 1 | ![]() |
![]() | ![]() | 3 | 2 | ![]() |
![]() | ![]() | 3 | 2 | ![]() |
![]() | ![]() | 1 | 3 | ![]() |
![]() | ![]() | 3 | 0 | ![]() |
В последних 20 играх в гостях Haraz Amol 10 раз выиграл соперника. 10 раз проиграл,
В 4 из 20 последних матчей в гостях Haraz Amol не смог(ла) взять ни одного сета. В сумме за 20 игр выиграно 38 сетов, в среднем по 1,9 сета за игру.
Наиболее частое количество выигранных сетов за матч: 3 сет(а) - 10 раз, 1 сет(а) - 4 раза, 0 сет(а) - 4 раза. И в 2 матчах было другое количество.
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Чемпионат |
---|---|---|---|---|
22.02.2023 | ![]() | 0:3 | ![]() | Иран Суперлига |
20.02.2023 | ![]() | 3:0 | ![]() | Иран Суперлига |
22.01.2023 | ![]() | 3:0 | ![]() | Иран Суперлига |
02.11.2022 | ![]() | 0:3 | ![]() | Иран Суперлига |
25.02.2022 | ![]() | 2:3 | ![]() | Иран Суперлига |
23.02.2022 | ![]() | 1:3 | ![]() | Иран Суперлига |
06.02.2022 | ![]() | 3:0 | ![]() | Иран Суперлига |
01.12.2021 | ![]() | 1:3 | ![]() | Иран Суперлига |
15.02.2021 | ![]() | 1:3 | ![]() | Иран Суперлига |
16.09.2020 | ![]() | 1:3 | ![]() | Иран Суперлига |
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.