Счет основного времени :
45% | 55% |
УВК Грац | 3 | 0 | Спортунион Санкт-Пёльтен | |
УВК Грац | 2 | 3 | ТСВ Фольксбанк Хартберг | |
УВК Грац | 3 | 2 | ВК Сокол Вена В | |
УВК Грац | 3 | 0 | УВК Рид | |
УВК Грац | 3 | 0 | СГ ВКА Амштеттен | |
УВК Грац | 0 | 3 | СК Айх/Доб | |
УВК Грац | 0 | 3 | ВК Сокол Вена В | |
УВК Грац | 1 | 3 | УВК Рид | |
УВК Грац | 2 | 3 | Хипо Тироль | |
УВК Грац | 3 | 0 | ВБК Клагенфурт |
В последних 20 играх дома УВК Грац 9 раз выиграл соперника. 11 раз проиграл,
В 4 из 20 последних матчей дома УВК Грац не смог(ла) взять ни одного сета. В сумме за 20 игр выиграно 36 сетов, в среднем по 1.8 сета за игру.
Наиболее частое количество выигранных сетов за матч: 3 сет(а) - 9 раз, 1 сет(а) - 5 раз, 0 сет(а) - 4 раза. И в 2 матчах было другое количество.
10% | 90% |
Хипо Тироль | 3 | 0 | СГ ВКА Амштеттен | |
ВК Сокол Вена В | 3 | 1 | СГ ВКА Амштеттен | |
УВК Рид | 3 | 0 | СГ ВКА Амштеттен | |
ВК Сокол Вена В | 3 | 1 | СГ ВКА Амштеттен | |
УВК Грац | 3 | 0 | СГ ВКА Амштеттен | |
Хипо Тироль | 3 | 0 | СГ ВКА Амштеттен | |
СК Айх/Доб | 3 | 1 | СГ ВКА Амштеттен | |
Спартак Комарно | 3 | 1 | СГ ВКА Амштеттен | |
ВК Сокол Вена В | 3 | 1 | СГ ВКА Амштеттен | |
ТСВ Фольксбанк Хартберг | 3 | 0 | СГ ВКА Амштеттен |
В последних 20 играх в гостях СГ ВКА Амштеттен 2 раза выиграл соперника. 18 раз проиграл,
В 11 из 20 последних матчей в гостях СГ ВКА Амштеттен не смог(ла) взять ни одного сета. В сумме за 20 игр выиграно 14 сетов, в среднем по 0.7 сета за игру.
Наиболее частое количество выигранных сетов за матч: 0 сет(а) - 11 раз, 1 сет(а) - 6 раз, 3 сет(а) - 2 раза. И в 1 матчах было другое количество.
БК | П1 | X | П2 |
---|
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Чемпионат |
---|---|---|---|---|
20.10.2024 | СГ ВКА Амштеттен | 3:2 | УВК Грац | Австрия 1.Бундеслига |
23.03.2024 | УВК Грац | 3:0 | СГ ВКА Амштеттен | Австрия 1.Бундеслига |
20.03.2024 | СГ ВКА Амштеттен | 1:3 | УВК Грац | Австрия 1.Бундеслига |
11.12.2023 | УВК Грац | 3:0 | СГ ВКА Амштеттен | Австрия 1.Бундеслига |
09.12.2023 | УВК Грац | : | СГ ВКА Амштеттен | Австрия 1.Бундеслига |
08.10.2023 | СГ ВКА Амштеттен | 1:3 | УВК Грац | Австрия 1.Бундеслига |
25.03.2023 | СГ ВКА Амштеттен | 3:0 | УВК Грац | Австрия 1.Бундеслига |
20.03.2023 | УВК Грац | 1:3 | СГ ВКА Амштеттен | Австрия 1.Бундеслига |
19.02.2023 | СГ ВКА Амштеттен | 3:2 | УВК Грац | Австрия 1.Бундеслига |
03.12.2022 | УВК Грац | 0:3 | СГ ВКА Амштеттен | Австрия 1.Бундеслига |
15.04.2022 | УВК Грац | 3:2 | СГ ВКА Амштеттен | Австрия 1.Бундеслига |
10.04.2022 | СГ ВКА Амштеттен | 0:3 | УВК Грац | Австрия 1.Бундеслига |
06.03.2022 | УВК Грац | 3:0 | СГ ВКА Амштеттен | Австрия 1.Бундеслига |
02.03.2022 | СГ ВКА Амштеттен | 3:0 | УВК Грац | Австрия 1.Бундеслига |
19.02.2022 | УВК Грац | : | СГ ВКА Амштеттен | Австрия 1.Бундеслига |
15.01.2022 | СГ ВКА Амштеттен | : | УВК Грац | Австрия 1.Бундеслига |
28.01.2021 | УВК Грац | 3:0 | СГ ВКА Амштеттен | Австрия 1.Бундеслига |
18.12.2020 | СГ ВКА Амштеттен | 1:3 | УВК Грац | Австрия 1.Бундеслига |
23.11.2019 | СГ ВКА Амштеттен | 1:3 | УВК Грац | Австрия 1.Бундеслига |
12.10.2019 | УВК Грац | 3:0 | СГ ВКА Амштеттен | Австрия 1.Бундеслига |
09.03.2019 | СГ ВКА Амштеттен | 3:1 | УВК Грац | Австрия 1.Бундеслига |
26.01.2019 | УВК Грац | 0:3 | СГ ВКА Амштеттен | Австрия 1.Бундеслига |
08.12.2018 | СГ ВКА Амштеттен | 1:3 | УВК Грац | Австрия 1.Бундеслига |
27.10.2018 | УВК Грац | 3:2 | СГ ВКА Амштеттен | Австрия 1.Бундеслига |
11.04.2018 | УВК Грац | 2:3 | СГ ВКА Амштеттен | Австрия 1.Бундеслига |
06.04.2018 | СГ ВКА Амштеттен | 3:2 | УВК Грац | Австрия 1.Бундеслига |
07.02.2018 | СГ ВКА Амштеттен | 3:0 | УВК Грац | Австрия 1.Бундеслига |
22.12.2017 | УВК Грац | 3:1 | СГ ВКА Амштеттен | Австрия 1.Бундеслига |
12.11.2017 | СГ ВКА Амштеттен | 3:0 | УВК Грац | Австрия 1.Бундеслига |
07.10.2017 | УВК Грац | 3:0 | СГ ВКА Амштеттен | Австрия 1.Бундеслига |
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.