Серия | Игр |
---|---|
Поражение 3 сет везде | 22 |
Поражение 3 сет в гостях | 13 |
Поражение 1 сет в гостях | 11 |
Поражение 3 сет дома | 11 |
Поражения в гостях | 11 |
Поражение 1 сет везде | 8 |
Поражения везде | 8 |
Поражение 2 сет везде | 6 |
Поражение 1 сет дома | 3 |
Поражение 2 сет в гостях | 3 |
Поражение 2 сет дома | 3 |
Поражения дома | 3 |
Статистика по форе (гандикапу) по сетам в играх с участием Кёге - Женщины. - фора прошла, - нет, - возврат.
+1.5 | +2 | +2.5 | -0.5 | -1.5 | -2.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Фора | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
1.5 | 5 из 20 | 25% |
2 | 5 из 20 | 25% |
2.5 | 8 из 20 | 40% |
Фора | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
-0.5 | 4 из 20 | 20% |
-1.5 | 3 из 20 | 15% |
-2.5 | 3 из 20 | 15% |
+1.5 | +2 | +2.5 | -0.5 | -1.5 | -2.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Фора | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
1.5 | 6 из 20 | 30% |
2 | 6 из 20 | 30% |
2.5 | 8 из 20 | 40% |
Фора | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
-0.5 | 5 из 20 | 25% |
-1.5 | 3 из 20 | 15% |
-2.5 | 2 из 20 | 10% |
+1.5 | +2 | +2.5 | -0.5 | -1.5 | -2.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Фора | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
1.5 | 1 из 20 | 5% |
2 | 1 из 20 | 5% |
2.5 | 5 из 20 | 25% |
Фора | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
-0.5 | 1 из 20 | 5% |
-1.5 | 0 из 20 | 1% |
-2.5 | 0 из 20 | 1% |
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.