Серия | Игр |
---|---|
Пропустили дома | 9 |
Пропустили везде | 4 |
Беспроигрышные везде | 2 |
Беспроигрышные дома | 2 |
Забили везде | 2 |
Забили дома | 2 |
ОЗ да везде | 2 |
ОЗ да дома | 2 |
Пропустили в гостях | 2 |
ТБ 2.5 везде | 2 |
ТБ 2.5 дома | 2 |
Статистика по индивидуальному количеству заработанных угловых командой Гурник Забже II. - тотал больше,
- меньше,
- равен.
ИТБ 3.5 | ИТБ 4 | ИТБ 4.5 | ИТБ 5 | ИТМ 5 | ИТМ 4.5 | ИТМ 4 | ИТМ 3.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() |
В последних 19 играх дома Гурник Забже II пробил индивидуальный тотал больше 4.5 угловых 7 раз, ТМ 4.5 - 12 раз.
ТБ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
3.5 | 9 из 19 | 47% |
4 | 7 из 19 | 36% |
4.5 | 7 из 19 | 36% |
5 | 5 из 19 | 26% |
ТМ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
5 | 12 из 19 | 63% |
4.5 | 12 из 19 | 63% |
4 | 10 из 19 | 52% |
3.5 | 10 из 19 | 52% |
ИТБ 3.5 | ИТБ 4 | ИТБ 4.5 | ИТБ 5 | ИТМ 5 | ИТМ 4.5 | ИТМ 4 | ИТМ 3.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | No data | |||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | No data | |||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | No data | |||||||
![]() | No data | |||||||
![]() | ||||||||
![]() |
В последних 15 играх в гостях Гурник Забже II пробил индивидуальный тотал больше 4.5 угловых 5 раз, ТМ 4.5 - 10 раз.
ТБ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
3.5 | 13 из 15 | 86% |
4 | 5 из 15 | 33% |
4.5 | 5 из 15 | 33% |
5 | 3 из 15 | 20% |
ТМ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
5 | 10 из 15 | 66% |
4.5 | 10 из 15 | 66% |
4 | 2 из 15 | 13% |
3.5 | 2 из 15 | 13% |
По 4 играм нет данных.
ИТБ 3.5 | ИТБ 4 | ИТБ 4.5 | ИТБ 5 | ИТМ 5 | ИТМ 4.5 | ИТМ 4 | ИТМ 3.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | No data | |||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | No data | |||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() |
В последних 18 играх на выезде и дома Гурник Забже II пробил индивидуальный тотал больше 4.5 угловых 8 раз, ТМ 4.5 - 10 раз.
ТБ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
3.5 | 13 из 18 | 72% |
4 | 8 из 18 | 44% |
4.5 | 8 из 18 | 44% |
5 | 5 из 18 | 27% |
ТМ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
5 | 10 из 18 | 55% |
4.5 | 10 из 18 | 55% |
4 | 5 из 18 | 27% |
3.5 | 5 из 18 | 27% |
По 2 играм нет данных.
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.