Статистика 1 сета ВК Айх/Доб 2 (Австрия)

Айх/Доб 2

П В П В П
Страна
Австрия
Турниры
Бундеслига 2
Матчей в базе
114
Статистика по типам ставок 5

Статистика первой партии волейбольного клуба Айх/Доб 2 (Австрия). Первая партия в волейболе — это первый игровой отрезок матча, в котором команды сражаются за возможность заработать первые очки. Обычно партия играется до 25 очков с необходимым отрывком в 2 очка.

Домашние игры

20 матчей
07.11.26 Австрия - 2-я Бундеслига Айх/Доб 2 25 10 ТСВ Хартберг 2
24.10.26 Австрия - 2-я Бундеслига Айх/Доб 2 26 24 ВК Хаусманнштаттен
11.10.26 Австрия - 2-я Бундеслига Айх/Доб 2 25 18 ХИБ Воллей
28.03.26 Австрия - 2-я Бундеслига Айх/Доб 2 25 15 UVC Raiba Waidhofen
21.03.26 Австрия - 2-я Бундеслига Айх/Доб 2 23 25 Мюльфиртель Волейс
15.03.26 Австрия - 2-я Бундеслига Айх/Доб 2 25 14 ВК Унион Дёблинг
14.03.26 Австрия - 2-я Бундеслига Айх/Доб 2 25 11 Райффайзен Вальдфиртель 2
07.02.26 Австрия - 2-я Бундеслига Айх/Доб 2 23 25 Унион Лайбниц
24.01.26 Австрия - 2-я Бундеслига Айх/Доб 2 25 22 ВК Хаусманнштаттен
10.01.26 Австрия - 2-я Бундеслига Айх/Доб 2 12 25 Грац 2
06.12.25 Австрия - 2-я Бундеслига Айх/Доб 2 25 23 Академия Грац
29.11.25 Австрия - 2-я Бундеслига Айх/Доб 2 25 14 ВБК Вайц
15.11.25 Австрия - 2-я Бундеслига Айх/Доб 2 22 25 ВБК Клагенфурт 2
01.11.25 Австрия - 2-я Бундеслига Айх/Доб 2 25 12 ТСВ Хартберг 2
18.10.25 Австрия - 2-я Бундеслига Айх/Доб 2 25 14 Lassnitshohe/Atse Graz
11.10.25 Австрия - 2-я Бундеслига Айх/Доб 2 25 15 ХИБ Воллей
29.03.25 Австрия - 2-я Бундеслига Айх/Доб 2 25 17 ВК Унион Дёблинг
09.03.25 Австрия - 2-я Бундеслига Айх/Доб 2 25 11 UVC Raiba Waidhofen
28.02.25 Австрия - 2-я Бундеслига Айх/Доб 2 25 17 Райффайзен Вальдфиртель 2
01.02.25 Австрия - 2-я Бундеслига Айх/Доб 2 25 20 ВК Хаусманнштаттен

В последних 20 играх дома «Айх/Доб 2» 16 раз превзошёл соперника по очкам в первом сете, 4 раза уступил, ни разу показатели совпали.

Нулевого показателя за это время не было. Всего за 20 игр — 481 очков, в среднем 24,1 очка за матч.

Чаще всего за матч: 25 — 15 раз, 23 — 2 раза, 26 — 1 раз. Ещё в 2 матчах было другое значение.

Максимум при игре дома — 26 очков в игре против «ВК Хаусманнштаттен» 24.10.26.

В гостях

20 матчей
14.11.26 Австрия - 2-я Бундеслига Унион Лайбниц 25 23 Айх/Доб 2
01.11.26 Австрия - 2-я Бундеслига ВБК Клагенфурт 2 25 22 Айх/Доб 2
17.10.26 Австрия - 2-я Бундеслига Академия Грац 25 23 Айх/Доб 2
03.10.26 Австрия - 2-я Бундеслига Грац 2 23 25 Айх/Доб 2
18.04.26 Австрия - 2-я Бундеслига Мюльфиртель Волейс 21 25 Айх/Доб 2
07.03.26 Австрия - 2-я Бундеслига ВК Унион Дёблинг 25 15 Айх/Доб 2
14.02.26 Австрия - 2-я Бундеслига ВБК Вайц 25 15 Айх/Доб 2
31.01.26 Австрия - 2-я Бундеслига ВБК Клагенфурт 2 21 25 Айх/Доб 2
18.01.26 Австрия - 2-я Бундеслига ТСВ Хартберг 2 25 20 Айх/Доб 2
13.12.25 Австрия - 2-я Бундеслига ХИБ Воллей 25 15 Айх/Доб 2
22.11.25 Австрия - 2-я Бундеслига Унион Лайбниц 18 25 Айх/Доб 2
08.11.25 Австрия - 2-я Бундеслига ВК Хаусманнштаттен 22 25 Айх/Доб 2
26.10.25 Австрия - 2-я Бундеслига Грац 2 25 23 Айх/Доб 2
05.10.25 Австрия - 2-я Бундеслига Академия Грац 20 25 Айх/Доб 2
12.04.25 Австрия - 2-я Бундеслига UVC Raiba Waidhofen 25 16 Айх/Доб 2
05.04.25 Австрия - 2-я Бундеслига ВК Райффайзен Вольфурт 22 25 Айх/Доб 2
23.03.25 Австрия - 2-я Бундеслига Райффайзен Вальдфиртель 2 25 19 Айх/Доб 2
01.03.25 Австрия - 2-я Бундеслига ВК Унион Дёблинг 25 20 Айх/Доб 2
08.02.25 Австрия - 2-я Бундеслига ХИБ Воллей 25 19 Айх/Доб 2
25.01.25 Австрия - 2-я Бундеслига Грац 2 21 25 Айх/Доб 2

В последних 20 играх в гостях «Айх/Доб 2» 8 раз превзошёл соперника по очкам в первом сете, 12 раз уступил, ни разу показатели совпали.

Нулевого показателя за это время не было. Всего за 20 игр — 430 очков, в среднем 21,5 очка за матч.

Чаще всего за матч: 25 — 8 раз, 23 — 3 раза, 15 — 3 раза. Ещё в 6 матчах было другое значение.

Максимум при игре в гостях — 25 очков в игре против «Грац 2» 03.10.26.

Везде

20 матчей
14.11.26 Австрия - 2-я Бундеслига Унион Лайбниц 25 23 Айх/Доб 2
07.11.26 Австрия - 2-я Бундеслига Айх/Доб 2 25 10 ТСВ Хартберг 2
01.11.26 Австрия - 2-я Бундеслига ВБК Клагенфурт 2 25 22 Айх/Доб 2
24.10.26 Австрия - 2-я Бундеслига Айх/Доб 2 26 24 ВК Хаусманнштаттен
17.10.26 Австрия - 2-я Бундеслига Академия Грац 25 23 Айх/Доб 2
11.10.26 Австрия - 2-я Бундеслига Айх/Доб 2 25 18 ХИБ Воллей
03.10.26 Австрия - 2-я Бундеслига Грац 2 23 25 Айх/Доб 2
18.04.26 Австрия - 2-я Бундеслига Мюльфиртель Волейс 21 25 Айх/Доб 2
28.03.26 Австрия - 2-я Бундеслига Айх/Доб 2 25 15 UVC Raiba Waidhofen
21.03.26 Австрия - 2-я Бундеслига Айх/Доб 2 23 25 Мюльфиртель Волейс
15.03.26 Австрия - 2-я Бундеслига Айх/Доб 2 25 14 ВК Унион Дёблинг
14.03.26 Австрия - 2-я Бундеслига Айх/Доб 2 25 11 Райффайзен Вальдфиртель 2
07.03.26 Австрия - 2-я Бундеслига ВК Унион Дёблинг 25 15 Айх/Доб 2
14.02.26 Австрия - 2-я Бундеслига ВБК Вайц 25 15 Айх/Доб 2
07.02.26 Австрия - 2-я Бундеслига Айх/Доб 2 23 25 Унион Лайбниц
31.01.26 Австрия - 2-я Бундеслига ВБК Клагенфурт 2 21 25 Айх/Доб 2
24.01.26 Австрия - 2-я Бундеслига Айх/Доб 2 25 22 ВК Хаусманнштаттен
18.01.26 Австрия - 2-я Бундеслига ТСВ Хартберг 2 25 20 Айх/Доб 2
10.01.26 Австрия - 2-я Бундеслига Айх/Доб 2 12 25 Грац 2
13.12.25 Австрия - 2-я Бундеслига ХИБ Воллей 25 15 Айх/Доб 2

В последних 20 играх везде «Айх/Доб 2» 10 раз превзошёл соперника по очкам в первом сете, 10 раз уступил, ни разу показатели совпали.

Нулевого показателя за это время не было. Всего за 20 игр — 442 очков, в среднем 22,1 очка за матч.

Чаще всего за матч: 25 — 9 раз, 23 — 4 раза, 15 — 3 раза. Ещё в 4 матчах было другое значение.

Максимум при игре везде — 26 очков в игре против «ВК Хаусманнштаттен» 24.10.26.

Статистика считается по последним двадцати матчам команды в каждом разрезе — это те же матчи и те же цифры, что и в разделе статистики на старом сайте.

Бонусы Бонусы