Статистика 2 сета ВК Грац 2 (Австрия)

Грац 2

В В В П В
Страна
Австрия
Турниры
Бундеслига 2, Бундеслига
Матчей в базе
136
Статистика по типам ставок 5

Статистика второй партии волейбольного клуба Грац 2 (Австрия). Вторая партия в волейболе — это второй отрезок матча, который играется после первой партии. Обычно матч состоит из нескольких партий, и для победы в партии команда должна набрать 25 очков и иметь преимущество минимум в 2 очка.

Домашние игры

20 матчей
07.11.26 Австрия - 2-я Бундеслига Грац 2 25 17 ВБК Клагенфурт 2
24.10.26 Австрия - 2-я Бундеслига Грац 2 25 13 Академия Грац
03.10.26 Австрия - 2-я Бундеслига Грац 2 25 22 Айх/Доб 2
06.04.26 Австрия - 2-я Бундеслига Грац 2 25 18 ВК Унион Дёблинг
22.03.26 Австрия - 2-я Бундеслига Грац 2 25 19 Райффайзен Вальдфиртель 2
15.03.26 Австрия - 2-я Бундеслига Грац 2 25 21 Мюльфиртель Волейс
14.03.26 Австрия - 2-я Бундеслига Грац 2 25 13 UVC Raiba Waidhofen
15.02.26 Австрия - 2-я Бундеслига Грац 2 29 27 ВК Хаусманнштаттен
31.01.26 Австрия - 2-я Бундеслига Грац 2 25 18 ТСВ Хартберг 2
17.01.26 Австрия - 2-я Бундеслига Грац 2 25 17 ХИБ Воллей
15.12.25 Австрия - 2-я Бундеслига Грац 2 25 18 Академия Грац
13.12.25 Австрия - 2-я Бундеслига Грац 2 25 14 Lassnitshohe/Atse Graz
23.11.25 Австрия - 2-я Бундеслига Грац 2 25 17 ВБК Клагенфурт 2
08.11.25 Австрия - 2-я Бундеслига Грац 2 29 27 Унион Лайбниц
26.10.25 Австрия - 2-я Бундеслига Грац 2 25 22 Айх/Доб 2
04.10.25 Австрия - 2-я Бундеслига Грац 2 26 24 ВБК Вайц
29.03.25 Австрия - 2-я Бундеслига Грац 2 25 21 UVC Raiba Waidhofen
09.03.25 Австрия - 2-я Бундеслига Грац 2 25 21 ВК Унион Дёблинг
08.03.25 Австрия - 2-я Бундеслига Грац 2 25 15 Райффайзен Вальдфиртель 2
23.02.25 Австрия - 2-я Бундеслига Грац 2 25 20 ВК Райффайзен Вольфурт

В последних 20 играх дома «Грац 2» 20 раз превзошёл соперника по очкам во втором сете, ни разу уступил, ни разу показатели совпали.

Нулевого показателя за это время не было. Всего за 20 игр — 509 очков, в среднем 25,5 очка за матч.

Чаще всего за матч: 25 — 17 раз, 29 — 2 раза, 26 — 1 раз.

Максимум при игре дома — 29 очков в игре против «ВК Хаусманнштаттен» 15.02.26.

В гостях

20 матчей
01.11.26 Австрия - 2-я Бундеслига ВК Хаусманнштаттен 25 17 Грац 2
28.10.26 Австрия - 2-я Бундеслига ТСВ Хартберг 2 20 25 Грац 2
17.10.26 Австрия - 2-я Бундеслига ХИБ Воллей 20 25 Грац 2
10.10.26 Австрия - 2-я Бундеслига ВБК Вайц 26 24 Грац 2
12.04.26 Австрия - 2-я Бундеслига UVC Raiba Waidhofen 22 25 Грац 2
11.04.26 Австрия - 2-я Бундеслига ВК Унион Дёблинг 28 26 Грац 2
04.04.26 Австрия - 2-я Бундеслига Райффайзен Вальдфиртель 2 20 25 Грац 2
07.02.26 Австрия - 2-я Бундеслига ВБК Клагенфурт 2 20 25 Грац 2
24.01.26 Австрия - 2-я Бундеслига Унион Лайбниц 22 25 Грац 2
10.01.26 Австрия - 2-я Бундеслига Айх/Доб 2 23 25 Грац 2
06.12.25 Австрия - 2-я Бундеслига ВБК Вайц 25 17 Грац 2
30.11.25 Австрия - 2-я Бундеслига ВК Хаусманнштаттен 14 25 Грац 2
16.11.25 Австрия - 2-я Бундеслига ТСВ Хартберг 2 21 25 Грац 2
19.10.25 Австрия - 2-я Бундеслига Академия Грац 25 27 Грац 2
11.10.25 Австрия - 2-я Бундеслига Lassnitshohe/Atse Graz 20 25 Грац 2
13.04.25 Австрия - 2-я Бундеслига ВК Унион Дёблинг 25 22 Грац 2
09.02.25 Австрия - 2-я Бундеслига UVC Bruck 12 25 Грац 2
18.01.25 Австрия - 2-я Бундеслига ССВ ХИБ Либенау 23 25 Грац 2
06.01.25 Австрия - 2-я Бундеслига ВК Хаусманнштаттен 19 25 Грац 2
06.12.24 Австрия - 2-я Бундеслига Унион Лайбниц 16 25 Грац 2

В последних 20 играх в гостях «Грац 2» 15 раз превзошёл соперника по очкам во втором сете, 5 раз уступил, ни разу показатели совпали.

Нулевого показателя за это время не было. Всего за 20 игр — 483 очков, в среднем 24,2 очка за матч.

Чаще всего за матч: 25 — 14 раз, 17 — 2 раза, 24 — 1 раз. Ещё в 3 матчах было другое значение.

Максимум при игре в гостях — 27 очков в игре против «Академия Грац» 19.10.25.

Везде

20 матчей
07.11.26 Австрия - 2-я Бундеслига Грац 2 25 17 ВБК Клагенфурт 2
01.11.26 Австрия - 2-я Бундеслига ВК Хаусманнштаттен 25 17 Грац 2
28.10.26 Австрия - 2-я Бундеслига ТСВ Хартберг 2 20 25 Грац 2
24.10.26 Австрия - 2-я Бундеслига Грац 2 25 13 Академия Грац
17.10.26 Австрия - 2-я Бундеслига ХИБ Воллей 20 25 Грац 2
10.10.26 Австрия - 2-я Бундеслига ВБК Вайц 26 24 Грац 2
03.10.26 Австрия - 2-я Бундеслига Грац 2 25 22 Айх/Доб 2
12.04.26 Австрия - 2-я Бундеслига UVC Raiba Waidhofen 22 25 Грац 2
11.04.26 Австрия - 2-я Бундеслига ВК Унион Дёблинг 28 26 Грац 2
06.04.26 Австрия - 2-я Бундеслига Грац 2 25 18 ВК Унион Дёблинг
04.04.26 Австрия - 2-я Бундеслига Райффайзен Вальдфиртель 2 20 25 Грац 2
22.03.26 Австрия - 2-я Бундеслига Грац 2 25 19 Райффайзен Вальдфиртель 2
15.03.26 Австрия - 2-я Бундеслига Грац 2 25 21 Мюльфиртель Волейс
14.03.26 Австрия - 2-я Бундеслига Грац 2 25 13 UVC Raiba Waidhofen
15.02.26 Австрия - 2-я Бундеслига Грац 2 29 27 ВК Хаусманнштаттен
07.02.26 Австрия - 2-я Бундеслига ВБК Клагенфурт 2 20 25 Грац 2
31.01.26 Австрия - 2-я Бундеслига Грац 2 25 18 ТСВ Хартберг 2
24.01.26 Австрия - 2-я Бундеслига Унион Лайбниц 22 25 Грац 2
17.01.26 Австрия - 2-я Бундеслига Грац 2 25 17 ХИБ Воллей
10.01.26 Австрия - 2-я Бундеслига Айх/Доб 2 23 25 Грац 2

В последних 20 играх везде «Грац 2» 17 раз превзошёл соперника по очкам во втором сете, 3 раза уступил, ни разу показатели совпали.

Нулевого показателя за это время не было. Всего за 20 игр — 496 очков, в среднем 24,8 очка за матч.

Чаще всего за матч: 25 — 16 раз, 17 — 1 раз, 24 — 1 раз. Ещё в 2 матчах было другое значение.

Максимум при игре везде — 29 очков в игре против «ВК Хаусманнштаттен» 15.02.26.

Статистика считается по последним двадцати матчам команды в каждом разрезе — это те же матчи и те же цифры, что и в разделе статистики на старом сайте.

Бонусы Бонусы